1 | Øyvind Haugen | Høland/Bjørkelangen | 98 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**9*X9*X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Monica Saxebøl | Frogn og Drøbak | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**XX9*X9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars Klemet Strand | Høland/Bjørkelangen | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*X99X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Per Edvin Bech | Askim | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*999XXXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Martin Sandås | Enebakk | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89XXX*9**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Øyvind Johannessen | Fredrikstad | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98X*X*XX9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thomas Bråthen | Høland/Bjørkelangen | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X989XX*X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 95 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999*X***9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hege Jødahl | Blaker | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*8XX**X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Henrik Sandås | Enebakk | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999*X9X9** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Roar Sandås | Enebakk | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9999XXX9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sander Fleischmann | Høland/Bjørkelangen | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9989**9XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Henrik Martiniussen Sylliaas | Askim | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899XX9X*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jenny Olsen Ek | Fredrikstad | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97X9X*9*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Runar A. Sørensen | Spydeberg | 93 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X999999XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Stine Njøs Eikeland | Leikanger | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X99X9999X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mina Fleischmann | Høland/Bjørkelangen | 89 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X89999X98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 84 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78899789X9 |
MLRes - www.megalink.no | 13:57 - 22.06.2025 |