1 | Pål Steinar Nervik | Selbu | 98 | (2*) | Kr 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*XXX*XX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kai Dahle-Høe | Rissa | 97 | (4*) | Kr 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**X*9XX*8X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aleksander Braa | Byneset | 97 | (3*) | Kr 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*XXX*99*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tore Staverløkk | Soknedal | 96 | (3*) | Kr 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99X*9*9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oddbjørn Vårum | Stadsbygd | 95 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X*X*899* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Veralin Rasmussen | Lånke | 95 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX9*X9*99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jan Inge Braa | Byneset | 95 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXXX98X9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kristian Ervik | Stordalen | 95 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX999X99XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Viktor Vasskog Grøtan | Lysøysund | 94 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89*X*99**9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Espen Amdahl | Byneset | 94 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8***99XXX8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tor Gjerald Martin Eriksen | Rissa | 93 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898XXXX9X9 |
MLRes - www.megalink.no | 01:24 - 22.06.2025 |