1 | Kim-André Aannestad Lund | Jondalen | 98 | (6*) | Kr 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99****X** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kai-Aleksander Kristiansen | Skjelstadmark | 98 | (5*) | Kr 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99***XX** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Endre Hagelund | Nidaros | 98 | (4*) | Kr 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X*XX99** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Helge Anshushaug | Soknedal | 98 | (3*) | Kr 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99XXX*X*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erlend Aas | Mostadmark | 98 | (2*) | Kr 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*XX9X*XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Madelen Mjøsund | Lånke | 98 | (2*) | Kr 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X*XXXX*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tore Veie | Rissa | 97 | (3*) | Kr 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9X**XXX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mads Lysevold | Singsås | 96 | (6*) | Kr 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999**9**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kåre Grønning | Nidaros | 96 | (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89*9*X**X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Edvin Aamot | Orkla | 96 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9**99**X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ingvill Mari Tobiassen | Malvik | 96 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9***XX999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Otte Hårstad | Rennebu | 96 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*X99**9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roger Størseth | Lånke | 96 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X999*XX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Odd Tyrhaug | Smøla | 95 | (6*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998***9*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Aleksander Trøa Olsen | Skjelstadmark | 95 | (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*998X**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Benedicte Guttorm | Karasjok | 95 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**98X*9*X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | 95 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X979X***XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tobias Raaen | Skjelstadmark | 95 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*99*99X*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Per Kåre Lyngen | Flå (Uttrøndelag) | 95 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XX98*XX*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Robert Stornes | Nidaros | 94 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*999X*999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tore Egil Halse | Trondhjems | 94 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99XX8*X99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tommy Valstrand | Sandstad | 90 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98889*X9*9 |
MLRes - www.megalink.no | 01:24 - 22.06.2025 |