1 | Eirik Tranaas Vannebo | Trondhjems | 99 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9**XX*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ketil Sunde | Rissa | 99 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X**X*9*X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arild Foros | Singsås | 98 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*XX***9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | John-Arthur Skogås | Nidaros | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X*XXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ove Johan Dyrendahl | Rissa | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XXX9XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stig Klomsten | Byneset | 86 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99899X976 |
MLRes - www.megalink.no | 15:17 - 08.06.2024 |