1 | Arne Helgetun | Opdal og Midtbygden | V55 | 100 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***X*XXX** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Størseth | Lånke | 5 | 100 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X*XX***X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edvin Aamot | Orkla | 5 | 99 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X*****X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Helge Anshushaug | Soknedal | 5 | 99 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X*X*X*X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Endre Hagelund | Nidaros | 5 | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXX*X*X** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Harald Denstad | Stjørdal | V55 | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**X*XX*XX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tobias Raaen | Skjelstadmark | 5 | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX*X9*XX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rune Wåden | Lånke | 2 | 98 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9XX*X*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Esten Skårild | Heim/Hemne | 5 | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**X9X9XX** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aleksander Trøa Olsen | Skjelstadmark | 5 | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99**X**XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Terje Røstad | Soknedal | V55 | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**X9*9XX*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Torkil Fenstad | Trondhjems | 2 | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9X*X9**XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kåre Grønning | Reinsfjell | 5 | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9X*X*X*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Odd Tyrhaug | Smøla | 5 | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9*XX*X** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mons Otnes | Surnadal | V55 | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXX8X*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tove Ingeborg Hansen | Heim/Hemne | 4 | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9X9XX**X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ole Steigedal | Rennebu | V55 | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9*X**XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tor Jakob Reitan | Stjørdal | V55 | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**9XX*XXX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jonny Denstad | Rissa | V55 | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**XX99XX*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Knut Bakken | Stjørdal | V55 | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X9*XX9XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Morten Island | Malvik | V55 | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X*X9X*XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tor Even Dahl | Nidaros | V55 | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*9X9XX*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pål Rønningsgrind | Byneset | V55 | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XXXX9XX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Bjørn Trøite | Rennebu | V55 | 98 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9XXXXX9XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Anders Silset | Heim/Hemne | V55 | 97 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9***X*9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mads Lysevold | Singsås | 4 | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89X*X*X*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Stig Oddbjørn Aas | Mostadmark | V55 | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX999***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Roy Halseth | Malvik | V55 | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9***99**X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Venke Sverkmo | Vemundvik | V55 | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*XX9*9XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tormod Dyrendahl | Rissa | V55 | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8*XXXX9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Roar Alseth | Rissa | V55 | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*XXX9XX99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Dagfinn Aune | Nidaros | V55 | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9XXX9*X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Per Kåre Lyngen | Flå (Uttrøndelag) | 5 | 96 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989*X*X*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tore Egil Halse | Trondhjems | 5 | 96 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*98XX9**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Inger Sætre | Stjørdal | V55 | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*899X**X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ingeborg Rosøy | Heim/Hemne | 5 | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*999**XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | 4 | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X9X9X*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Madelen Mjøsund | Lånke | 4 | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X99XX9**X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Frøydis Indergård | Reinsfjell | 4 | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX999X**9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Jon Ivar Hansen | Heim/Hemne | V55 | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XX9XX*99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Britt Helen Holtan | Orkland Ytre | 5 | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXX9*99XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Amalie Haugen | Lånke | 5 | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999XXXX*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Sigurd Stensås | Soknedal | 4 | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XXXXX9*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ivar Skjelstad | Skjelstadmark | V55 | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XX9XX9*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Øyvind Bekken | Nora | 4 | 95 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*989*X9X** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Jan Høiby | Hommelvik | 4 | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998*9X*XX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | André Vartdal | Stjørdal | 2 | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XX8XX99* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Lars Petter Ven | Heim/Hemne | 4 | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X9X9**9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Therese Moen | Trondhjems | 3 | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X*999XX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Peder Bakken | Singsås | 5 | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999XXX**9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Torkil Berg | Trondhjems | V55 | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999X8*XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Sigurd Bersvend Indergård | Reinsfjell | V55 | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8X*9X9XX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Gyda Veie | Rissa | 4 | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X9XX99X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Maren Høgholt | Singsås | 2 | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X*99XX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Sondre Strøm Hushagen | Vikna | 4 | 95 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9XXXX99X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Erlend Aas | Mostadmark | 5 | 94 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89999***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Arne Robert Skaslien | Opdal og Midtbygden | 3 | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7*9*XX99*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Svenn Harald Hovd | Namdalseid og Lyngen | 4 | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**998X*9X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Bjørnar Halvorsen | Skaun | 2 | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8999*9X*X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Eva Karin Tilset | Opdal og Midtbygden | 5 | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X8999X*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Tore Veie | Rissa | 5 | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999999**X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Roar Saksvik | Orkla | 5 | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997XXXX9*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Terje Buseth | Singsås | V55 | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX9X9*X98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Andre Raaen | Skjelstadmark | 4 | 94 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X99X9XX9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Stein Johansen | Flå (Uttrøndelag) | 2 | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XX87*X9X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Emil Haugan | Mostadmark | V55 | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88999X*XX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Asbjørn Grendstad | Klæbu | V55 | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7X99**99X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Lars Singsaas | Singsås | 3 | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
979999XX** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Liv-Monica Wie Jensen | Flå (Uttrøndelag) | 3 | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97999X*XX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Trine Lise Haugan | Mostadmark | 5 | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999*89X9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Torkil Hopmark | Smøla | 5 | 91 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*779X99X** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Ingvill Tobiassen | Bodø Østre | 5 | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88**9999X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Karin Wie | Trondhjems | 2 | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
978*99XXX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Bernt Noodt | Nidaros | 4 | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X8X9X99*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hanne Skjærvik | Sandstad | 2 | 91 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89X99999X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Runar Tobiassen | Bodø Østre | 5 | 90 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*98998X9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Lisbeth Gederaas | Stjørdal | 2 | 90 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X49XX8X9X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Ståle Mikael Karlsen | Lånke | 2 | 90 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7*99X6X9XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Sverre Waage Selheim | Nidaros | 3 | 89 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
886XX*X9X8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Kjell Johansen | Trondhjems | 4 | 89 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*8898XX99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Tommy Valstrand | Sandstad | 5 | 88 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7999X89999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Trond Lillerønning | Flå (Uttrøndelag) | 2 | 86 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77X89999X8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Roger Einvik | Fjellværøy | 3 | 85 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297X999**X |
MLRes - www.megalink.no | 15:17 - 08.06.2024 |