1 | Venke Sverkmo | Vemundvik | V55 | 99 | (6*) | Hangersletta MSLs pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X***X*X*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Morten Egil Olsen | Skjelstadmark | V55 | 99 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX****XXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kim-André Aannestad Lund | Jondalen | 5 | 98 | (6*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99****X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Harald Denstad | Stjørdal | V55 | 98 | (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8*X*X*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kai-Aleksander Kristiansen | Skjelstadmark | 5 | 98 | (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99***XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lars Emil Haugen | Stordalen | 4 | 98 | (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9**X9X**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Endre Hagelund | Nidaros | 5 | 98 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X*XX99** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Helge Anshushaug | Soknedal | 5 | 98 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99XXX*X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Madelen Mjøsund | Lånke | 5 | 98 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X*XXXX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Erlend Aas | Mostadmark | 5 | 98 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*XX9X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Anders Silset | Heim/Hemne | V55 | 98 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XX*XX9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Terje Røstad | Soknedal | V55 | 98 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*XX9X*X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jon Ivar Hansen | Heim/Hemne | V55 | 97 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X*XX8**9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kjell Johansen | Trondhjems | 4 | 97 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*9*XXX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tore Veie | Rissa | 5 | 97 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9X**XXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Aleksander Roel | Nordre Skage | 2 | 97 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9*X99XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hallstein Raaen | Skjelstadmark | V55 | 97 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9X9*X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ragnhild Haugen | Stordalen | 4 | 97 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XX*X9XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ludvig Haugen | Stordalen | V55 | 97 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX9X9XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mads Lysevold | Singsås | 5 | 96 | (6*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999**9**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kåre Grønning | Nidaros | 5 | 96 | (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89*9*X**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Roar Alseth | Rissa | V55 | 96 | (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X8*9**X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lasse Aas | Tydal | 4 | 96 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XX9*9**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Edvin Aamot | Orkla | 5 | 96 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9**99**X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Paal Johansen | Byneset | 4 | 96 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X9****X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Dagfinn Aune | Nidaros | V55 | 96 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9**999XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ingvill Mari Tobiassen | Malvik | 5 | 96 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9***XX999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Roar Saksvik | Orkla | 4 | 96 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X*99X*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ole Steigedal | Rennebu | V55 | 96 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9999*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Otte Hårstad | Rennebu | 5 | 96 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*X99**9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Geir Raaen | Skjelstadmark | V55 | 96 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XX**9X999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Roger Størseth | Lånke | 5 | 96 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X999*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Trond Vårum | Rissa | 2 | 96 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9**9XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Odd Tyrhaug | Smøla | 5 | 95 | (6*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998***9*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Aleksander Trøa Olsen | Skjelstadmark | 5 | 95 | (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*998X**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Benedicte Guttorm | Karasjok | 5 | 95 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**98X*9*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | 5 | 95 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X979X***XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ivar Skjelstad | Skjelstadmark | V55 | 95 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*X9*9*98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Tobias Raaen | Skjelstadmark | 5 | 95 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*99*99X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Per Kåre Lyngen | Flå (Uttrøndelag) | 5 | 95 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XX98*XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Rolf Kåre Dragseth | Tydal | 3 | 95 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989XX9*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Morten Island | Malvik | V55 | 95 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9999*X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Roy Halseth | Malvik | V55 | 95 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX9999*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Nina Seline Raaen | Skjelstadmark | 2 | 94 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*89*9XX*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Trond Lillerønning | Flå (Uttrøndelag) | 2 | 94 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X89XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Robert Stornes | Nidaros | 5 | 94 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*999X*999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Tor Arne Garberg | Orkla | 2 | 94 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X998XXX9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Tore Egil Halse | Trondhjems | 5 | 94 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99XX8*X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ole Gustav Krogstad | Flå (Uttrøndelag) | 2 | 94 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999X*9X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Tormod Dyrendahl | Rissa | V55 | 94 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9XX99*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Veronika Aasan | Skaun | 2 | 93 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88*9X9X9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Andre Raaen | Skjelstadmark | 4 | 93 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989X*9XXX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Terje Thoresen | Hommelvik | 2 | 93 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X998XX999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Britt Holtan | Orkland Ytre | 4 | 93 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9899*9XXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Asbjørn Grendstad | Klæbu | V55 | 92 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97X*X99X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Hilde Kjøsnes Thoresen | Hommelvik | 4 | 91 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X78*9999X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Hanne Skjærvik | Sandstad | 3 | 90 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887**X*999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Tommy Valstrand | Sandstad | 5 | 90 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98889*X9*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Terje Buseth | Singsås | V55 | 90 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999989**98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Rune Aas | Tydal | 4 | 90 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788XX9X99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Sigurd Stensås | Soknedal | 4 | 90 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887X99X9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | John Albert Kjeldsand Stenmo | Stordalen | 2 | 90 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998998XX99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Sverre Waage Selheim | Nidaros | 4 | 84 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
895769XXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Bård Erik Aasan | Skaun | 2 | 19 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9________ |
MLRes - www.megalink.no | 01:24 - 22.06.2025 |