1 | Marius Rinde | Hv-07 Agder | 96 | (3*) | Kr 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999**X9X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Odd-Andre Rusek | Hv-01 Oslofjord | 93 | (1*) | Kr 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99998*X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars Tore Ruud | Hv-01 Oslofjord | 93 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8XX99999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Morten Tørnby | Trenregimentet i Hæren | 89 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888*9*9X*7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erik Nilsen | Hv-01 Oslofjord | 87 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88979999X9 |
MLRes - www.megalink.no | 15:52 - 25.05.2025 |