1 | Stian Wilhelmsen | Sjoa | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X9*X**9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Øystein Langlien | Sørkedalen | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9XX8X9** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hans Hanslien | Dovre og Dovreskog | 95 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999*X9*9** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marie Brumillom Leirdalen | Vinstra | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9**9XX99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dag Atle Sveen | Dovre og Dovreskog | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*XX9*X98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Leif Arne Gjerdingen | Vinstra | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**X999XX99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kjell Morten Bakken | Reinskytten | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X99X*99X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Roger Andre Rise | Reinskytten | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX899*X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mona Lihaug Morstøl | Vinstra | 92 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9799*9X9** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anne Kristin Haugsjordet | Vinstra | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX899X998X |
MLRes - www.megalink.no | 18:16 - 22.06.2024 |