Mesterskap Klasse 3-5

1 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 50 49 50  99  99 347 (13*)
2 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 5 50 48 49  98  99 344 (16*)
3 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 50 49 49  96 100 344 (15*)
4 June Emilie Åsenden Vinstra 5 50 49 49  95 100 343 (17*)
5 Ole Jørgen Haugen Engesetdal/Skodje 5 50 46 49  98  99 342 (15*)
6 Brage Skiri Rauma 5 50 46 48  99  99 342 (12*)
7 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 5 50 49 49  94  99 341 (14*)
8 Olle Gabrielsson Rommeheds Skf 5 50 44 50  97 100 341 (12*)
9 Ole Arild Aa Hyen 5 49 50 49  95  98 341 (10*)
10 Einar Furuseth Lismarken 5 50 47 49  98  97 341 (8*)
11 Ivar Skaar Pedersen Langevåg 5 50 48 48  95  99 340 (14*)
12 Arild Brodahl Hallingskarvet 5 50 49 47  96  98 340 (13*)
13 Hanne vikøren Farnes 4 50 47 50  93  99 339 (13*)
13 Gudbrand Mo Lom og Skjåk 4 49 44 49  98  99 339 (13*)
15 Anita Jære Rennebu 5 49 46 49  96  99 339 (12*)
16 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 47 49  95  98 339 (11*)
17 Tora Skiri Rauma 5 50 48 49  95  97 339 (10*)
18 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog 5 48 46 49  95 100 338 (11*)
19 Johan Hamre Nornes Leikanger 5 50 48 49  91  99 337 (11*)
20 Nils Holme Hyen 4 50 47 48  94  98 337 (9*)
21 Thomas Bjørke Etnedal 3 50 44 48  95 100 337 (8*)
22 Oddgeir Kilen Fortun 5 50 46 47  97  97 337 (5*)
23 Håkon Gammelsæter Tolaas Nesjestranda & Skaala 5 49 45 49  94  99 336 (12*)
24 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven og Stranda 5 50 45 47  94 100 336 (10*)
25 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven 5 48 48 47  96  97 336 (9*)
26 Martin Sikle Mathiesen Ringebu og Fåvang 4 50 43 46  97  99 335 (16*)
27 Eivind Yttri Leikanger 4 49 46 50  91  99 335 (8*)
28 Finn Atle Oldeide Sykkylven og Stranda 5 50 43 49  93  99 334 (13*)
29 Ørjan Aven Førde 5 50 43 47  94 100 334 (13*)
30 Dag Andre Hauge Sunnylven 4 50 45 49  93  97 334 (13*)
31 Britt Nesteby Tynset 5 50 42 48  94 100 334 (9*)
32 Jørn Ole Skiri Rauma 4 50 45 48  93  98 334 (8*)
33 Thor Einar Aurdal Sykkylven og Stranda 4 50 45 43  95  98 331 (12*)
34 Atle Bakken Vågå 4 46 47 47  96  94 330 (10*)
35 Øystein Breden Otta 4 50 44 47  90  99 330 (9*)
36 Ken Roger Stø Vinstra 4 50 46 44  92  96 328 (9*)
37 Patrik Johansson Rommeheds Skf 5 49 41 49  93  96 328 (8*)
38 Rune Staum Grønn Dovre og Dovreskog 4 47 43 46  92  99 327 (7*)
39 Vidar Andre Holen Sjoa 3 49 42 44  90  99 324 (9*)
40 Terje Lundebrekke Stadlandet 3 49 40 47  92  96 324 (8*)
41 Kjell Nornes Leikanger 4 49 43 49  89  94 324 (7*)
42 Bjørn Erik Oddlien Alvdal 3 48 37 47  95  95 322 (9*)
43 Tom Olav Moldskred Aalesund 4 47 42 47  90  96 322 (4*)
44 Iva Hidemstrædet Vågå 4 49 42 45  91  94 321 (7*)
45 Ivar Meek Ljotebø Vadheim 3 49 41 49  84  96 319 (7*)
46 Kristin Husum Leikanger 4 49 40 46  89  93 317 (6*)
47 Anders Haugen Lom og Skjåk 5 49 47 48  88   0 232 (7*)
48 Even Malme Fåberg 4 48 44 44  95   0 231 (4*)
49 Arne Robert Skaslien Opdal og Midtbygden 4 50 44 45  92   0 231 (3*)
50 Lars Næprud Lillehammer 5 49 46 47  89   0 231 (3*)