Klasse 4 15 Skudd

1 Kristin Nerødegård Myrstuen Rælingen 50 48 48 146 (6*)
2 Simen Finstad Aas 50 47 49 146 (4*)
3 Theodor Elias Furulund Nannestad 49 48 48 145 (3*)
4 Ståle Villumstad Spydeberg 50 47 48 145 (2*)
5 Maren Oline Nygaard Nord-Odal 50 45 49 144 (6*)
6 Sondre Saksvik Skarpskytten 50 47 47 144 (4*)
7 Astrid Kristine Halvorsrud Øymark 50 45 49 144 (2*)
8 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 50 44 48 142 (7*)
9 Sigbjørn Lunner Blaker 50 43 49 142 (4*)
10 Henrik Oppen Oslo Østre 50 44 48 142 (3*)
11 Rune Flikkerud Nord-Odal 48 47 47 142 (3*)
12 Kari Helene Halvorsrud Øymark 50 46 46 142 (3*)
13 Gunstein Lauvrak Nordstrand 50 45 47 142 (2*)
14 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 50 45 46 141 (3*)
15 Oddveig Kjøsnes Blaker 49 46 46 141 (3*)
16 Øyvind Taugl Søndre Odalen 49 45 47 141 (2*)
17 Merete Enger Høland/Bjørkelangen 50 46 44 140 (5*)
18 Lars Johan S. Hereid Skarpskytten 50 44 46 140 (3*)
19 Lars Guldbrandsen Eidskog 50 44 46 140 (2*)
20 Torkel Strøm Eidskog 49 43 47 139 (4*)
21 Nelia Johanne Kvarme Aas 50 43 46 139 (3*)
21 Henry Håkansson Eda Skyttegille 48 42 49 139 (3*)
23 May-Britt Radford Eidskog 49 48 42 139 (2*)
24 Vegard Saxebøl Frogn og Drøbak 47 42 48 137 (0*)
25 Sivert Opsahl Gjermshus Blaker 38 48 50 136 (5*)
26 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 49 41 46 136 (5*)
27 Per Thoresen Skarpskytten 50 37 49 136 (4*)
28 Emil Johansen Nygårdseter Eidskog 50 38 47 135 (5*)
29 Erlend Rustad Kråkstad og Ski 46 45 44 135 (1*)
30 Sverre Saxebøl Frogn og Drøbak 47 44 43 134 (1*)
31 Andreas Lunde Nittedal 42 47 45 134 (1*)
32 Camilla Paulsen Johannessen Fredrikstad 44 43 47 134 (0*)
33 Rune Raknerud Trøgstad 50 37 46 133 (3*)
34 Bjørnar C. S. Galby Frogn og Drøbak 50 37 42 129 (3*)
35 Pelle Sandås Enebakk 49 34 45 128 (3*)
36 Johny Andre Bertheau Sørum 49 30 48 127 (5*)
37 Kai Nyhammer Ullensaker 50 29 43 122 (3*)
38 Karl Petter Elvestad Trøgstad 50 24 46 120 (4*)