1 | Øyvind Nitteberg | Høland/Bjørkelangen | 100 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X***X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan Andresen | Urskog | 100 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X*XXXXX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Christer Gustaf Allan Malm | Oslo Østre | 99 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X**XXX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roy Lund | Blaker | 99 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XX*X9X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Astrid Berglund | Askim | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*XX*9**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Øivind Dramstad | Skiptvet | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X**X9XX9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Roy Jøran Fredriksen | Rygge | 98 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9X9*XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ola Snortheim | Høland/Bjørkelangen | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9*XX*99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Helge Lillekvelland | Nordstrand | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999*X**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Roar Hellebakken | Urskog | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9XXXX9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jan Håkon Hensel | Frogn og Drøbak | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X9XXX*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trond Stensbøl | Roverud | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*99XX9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Odd Arne Samdal | Nittedal | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9*99*X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jon Granlund | Nannestad | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**X98XXX9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Oddbjørn Schau | Raumnes | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99**X99X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tore Mølmshaug | Spydeberg | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99X9**9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Trine Gromsrud | Urskog | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX*X99X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rune Solberg | Eidskog | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*9999XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Frode Lund | Blaker | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8X8XX*X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Knut Drognes | Blaker | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*9*X99X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Rune Nyborg Holm | Eidsvoll Verk | 94 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X9X9X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Irja Jødahl | Blaker | 93 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*999*7*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ola Morten Ruud | Kongsvinger og Omegn | 93 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*89999**X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egil Andre Finnestad | Råde | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*8X999X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jan Tore Løkken | Nord-Odal | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999X98*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Runar Holter-Belgen | Moss og Våler | 89 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
979898X*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Geir Erland Hamre | Rauhella | 89 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989989X7X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Asbjørn Nygaard | Spydeberg | 88 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99777X9X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Per Einar Lunde | Nittedal | 85 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79698X98*9 |
MLRes - www.megalink.no | 10:57 - 15.06.2025 |