25 skudd kl 3-5

1 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 49 50 50  99 248 (17*)
2 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 5 50 49 49  99 247 (11*)
3 Øyvind Solbrekken Flatla Blaker 5 50 49 49  98 246 (12*)
4 Johanna Reksten Ullensaker 5 50 48 49  98 245 (12*)
5 Kjetil Sundby Enebakk 5 50 46 50  99 245 (10*)
6 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 5 49 49 49  98 245 (10*)
7 Daniel Tveiten Haig Nordstrand 5 50 48 49  98 245 (10*)
8 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 50 48 50  97 245 (10*)
9 Klara Taugl Søndre Odalen 5 50 48 50  97 245 (7*)
10 Jenny Tovseth Kampen Vatne Nordstrand 5 50 48 48  99 245 (6*)
11 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 50 48 50  96 244 (14*)
12 Eileen Torp Rakkestad 5 50 48 48  98 244 (12*)
13 Oda Flikkerud Nord-Odal 5 50 49 47  98 244 (10*)
14 Lars David Jr Øvrum Nannestad 5 50 47 49  98 244 (8*)
15 Marianne Stigen Rælingen 5 50 50 50  93 243 (9*)
16 Jan Terje Trætteberg Urskog 5 48 47 50  97 242 (9*)
17 Bjarne Hammersvik Muri Oslo Østre 5 50 46 48  98 242 (7*)
18 Veronica Meldal Brandtzæg Oslo Østre 5 50 47 48  97 242 (7*)
19 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 49 47 49  97 242 (6*)
20 Åse Marit Myrvang Høland/Bjørkelangen 5 50 50 47  95 242 (6*)
21 Henrik Sandås Enebakk 5 50 46 48  98 242 (5*)
22 Ståle Villumstad Spydeberg 4 50 47 48  97 242 (3*)
23 Even Gultvedt Aas 5 50 46 48  97 241 (10*)
24 Hanne Skarpodde Blaker 5 50 47 49  95 241 (10*)
25 Tore Johansen Oslo Østre 5 50 45 50  96 241 (9*)
26 Mina Fleischmann Høland/Bjørkelangen 5 50 46 47  98 241 (7*)
27 Martin Sandås Enebakk 5 50 48 47  96 241 (7*)
28 Giske Bach Ørmen Råde 5 50 49 45  97 241 (5*)
29 Astrid Kristine Halvorsrud Øymark 4 50 45 49  97 241 (3*)
30 Henrik Martiniussen Sylliaas Askim 5 49 47 50  94 240 (11*)
31 Trond Bråten Nord-Odal 5 49 47 50  94 240 (10*)
32 Henrik Embretsen Åsnes 5 50 48 48  94 240 (10*)
33 Sverre Frøshaug Trøgstad 5 50 46 47  97 240 (8*)
34 Kristin Nerødegård Myrstuen Rælingen 4 50 48 48  94 240 (8*)
35 Tonje Wehn Ødegård Moss og Våler 5 50 44 49  97 240 (6*)
36 Kine Saksæther Andersen Degernes 5 49 45 50  96 240 (6*)
37 Monica Saxebøl Frogn og Drøbak 5 49 47 47  97 240 (5*)
38 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 4 50 44 48  97 239 (11*)
39 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 50 42 49  98 239 (9*)
40 Kirsten Aaslund Frogn og Drøbak 5 49 46 49  95 239 (6*)
41 Maren Oline Nygaard Nord-Odal 4 50 45 49  95 239 (6*)
42 Sondre Saksvik Skarpskytten 4 50 47 47  95 239 (5*)
43 Steinar Rudseter Blaker 5 49 47 49  94 239 (5*)
44 Theodor Elias Furulund Nannestad 4 49 48 48  94 239 (5*)
45 Ida Johnsrud Sarpsborg 3 50 47 48  93 238 (9*)
46 Hege Jødahl Blaker 5 50 44 47  97 238 (6*)
47 Magnus Bjerke Nordstrand 5 50 45 46  97 238 (5*)
48 Jan Andre Runhovde Rygge 5 50 45 49  94 238 (5*)
49 Miriam Jeanette Bjerklund Rygge 5 49 48 45  95 237 (7*)
50 Lars Johan S. Hereid Skarpskytten 4 50 44 46  97 237 (5*)
51 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 50 45 46  95 236 (5*)
52 Tor-Arne Solbakken Rygge 5 50 44 45  97 236 (3*)
53 Øyvind Taugl Søndre Odalen 4 49 45 47  95 236 (3*)
54 Ingrid Finnestad Råde 5 50 41 48  96 235 (9*)
55 Sander Fleischmann Høland/Bjørkelangen 5 50 47 48  90 235 (7*)
56 Sigbjørn Lunner Blaker 4 50 43 49  93 235 (4*)
57 Stian Stafsberg Klyve Oslo Østre 5 50 44 48  93 235 (4*)
58 Rune Flikkerud Nord-Odal 4 48 47 47  93 235 (4*)
59 Rune Vandevjen Olsen Nord-Odal 5 50 50 48  86 234 (9*)
60 Merete Enger Høland/Bjørkelangen 4 50 46 44  94 234 (6*)
61 Simen Finstad Aas 4 50 47 49  88 234 (6*)
62 Oddveig Kjøsnes Blaker 4 49 46 46  93 234 (5*)
63 Henrik Oppen Oslo Østre 4 50 44 48  92 234 (5*)
64 Mathea Barlund Skarpskytten 3 47 46 49  91 233 (6*)
65 Torkel Strøm Eidskog 4 49 43 47  94 233 (5*)
66 Nelia Johanne Kvarme Aas 4 50 43 46  94 233 (5*)
67 Kari Helene Halvorsrud Øymark 4 50 46 46  91 233 (3*)
68 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 4 49 41 46  96 232 (7*)
69 Lars Guldbrandsen Eidskog 4 50 44 46  92 232 (3*)
70 Vebjørn Berg Blaker 5 49 45 46  92 232 (2*)
71 Arne Erik Nilsen Raumnes 5 50 36 48  97 231 (8*)
72 Roar Sandås Enebakk 5 50 40 49  92 231 (7*)
73 Ingar Bentstuen Blaker 3 48 42 47  94 231 (5*)
74 Per Arve Strømstad Oslo Østre 3 50 43 46  92 231 (5*)
75 Odd Arne Tangen Høland/Bjørkelangen 5 49 44 47  91 231 (5*)
76 Gunstein Lauvrak Nordstrand 4 50 45 47  89 231 (5*)
77 May-Britt Radford Eidskog 4 49 48 42  92 231 (4*)
78 Vegard Saxebøl Frogn og Drøbak 4 47 42 48  94 231 (3*)
79 Tor Evert Lindeland Oslo Østre 3 49 43 45  94 231 (3*)
80 Øyvind Johannessen Fredrikstad 5 49 43 48  91 231 (1*)
81 Sivert Opsahl Gjermshus Blaker 4 38 48 50  94 230 (6*)
82 Henry Håkansson Eda Skyttegille 4 48 42 49  91 230 (4*)
83 Emil Johansen Nygårdseter Eidskog 4 50 38 47  93 228 (7*)
84 Sverre Saxebøl Frogn og Drøbak 4 47 44 43  94 228 (3*)
85 Per Thoresen Skarpskytten 4 50 37 49  91 227 (6*)
86 Camilla Paulsen Johannessen Fredrikstad 4 44 43 47  93 227 (1*)
87 Erlend Rustad Kråkstad og Ski 4 46 45 44  92 227 (1*)
88 Jenny Aardalen Ullensaker 5 50 37 48  91 226 (3*)
89 Sylvia Steinwagner-Bublitz Frogn og Drøbak 3 50 42 46  87 225 (2*)
90 Paul Otto Vatne Nordstrand 3 48 41 48  86 223 (6*)
91 Rune Raknerud Trøgstad 4 50 37 46  89 222 (4*)
92 Andreas Lunde Nittedal 4 42 47 45  87 221 (1*)
93 Pelle Sandås Enebakk 4 49 34 45  92 220 (6*)
94 Bjørnar C. S. Galby Frogn og Drøbak 4 50 37 42  87 216 (4*)
95 Ketil Gundersen Nittedal 5 50 46 45  72 213 (5*)
96 Karl Petter Elvestad Trøgstad 4 50 24 46  92 212 (8*)
97 Kai Nyhammer Ullensaker 4 50 29 43  87 209 (3*)
98 Johny Andre Bertheau Sørum 4 49 30 48  80 207 (5*)
99 Sven Erik Rustad Kråkstad og Ski 3 48 37 39   0 124 (1*)