1 | Lars Tore Ruud | Hv-01 Oslofjord | 95 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***9*98X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nils Ivar Reiten | Hv-01 Oslofjord | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99*999XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Petter Svanevik | Hv-02 Oslo og Akershus | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88X*X9X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Geir Harald Baalsrud Ingeborgr | Hv-02 Oslo og Akershus | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999*XX989X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erik Nilsen | Hv-01 Oslofjord | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7X9X*99X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marius Rinde | Hv-07 Agder | 91 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999XXX9988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Odd-Andre Rusek | Hv-01 Oslofjord | 90 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X987*89* |
MLRes - www.megalink.no | 17:03 - 27.04.2025 |