Mesterskap V65

1 Rolf Hatlelid Stadlandet 30/28 6/5 6/5 42/10
2 Terje Alværvik Gaular 30/26 6/3 6/2 42/5
3 Kjell Næss Leikanger 30/22 6/5 5/4 41/9
4 Bengt Næss Hafslo 30/23 6/4 5/2 41/6
5 Oddmund Tormodset Viksdalen 30/22 5/2 6/3 41/5
6 Jon Magnar Gjerland Holsen 30/21 1/0 6/4 37/4
7 Jon Strandheim Hyllestad 30/20 6/6 0/0 36/6
8 Andreas Solvik Hornindal og Markane 30/25 6/5 0/0 36/5
9 Jørgen Virkesdal Nyborg 29/17 0/0 0/0 29/0