1 | Morten Ek | Fredrikstad | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**X9XXX**9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Terje H. Jensen | Moss og Våler | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9X*9XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Morten Andre Johansen | Frogn og Drøbak | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X9X9X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jon Gultvedt | Aas | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X99XX*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erik Holt | Eidsvoll Verk | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X9989*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Linus Braute Bakken | Kråkstad og Ski | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99*8X9*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andreas Svardahl | Blaker | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7*XXX9XX99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vetle Skaarer-Johansen | Spydeberg | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX9X9999* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Johnny Stang | Moss og Våler | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X898X99X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jens Olbergsveen | Oslo Østre | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9999X998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kai Oliversen | Sarpsborg | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X888X9XXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Per-Kristian Olsen | Aas | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X89X989XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Trygve Sørbø Kvarme | Aas | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99999X999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Svend Trygve Kvarme | Aas | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79899X9X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Øyvind Pettersen | Enebakk | 90 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9989*8X999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Torunn Heiaas | Kråkstad og Ski | 87 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6*978X9X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Geir Harald Baalsrud Ingeborgr | Hv-02 Oslo og Akershus | 74 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757657X999 |
MLRes - www.megalink.no | 15:28 - 29.05.2025 |