1 | Per Edvin Bech | Askim | 100 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X****XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Bråthen | Høland/Bjørkelangen | 99 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9****X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Helge Norberg | Oslo Østre | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X**XX*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kjetil Sundby | Enebakk | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9X*X*XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lars David Øvrum | Nannestad | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*XXX*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Simon Claussen | Høland/Bjørkelangen | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X***99X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jenny Olsen Ek | Fredrikstad | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9*XXX**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Terese Maristad | Høland/Bjørkelangen | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*XX*9XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Regine Langbakk | Gjerpen | 98 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9XXXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Runar A. Sørensen | Spydeberg | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X*****X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Henrik Sandås | Enebakk | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX9XX9*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ketil Gundersen | Nittedal | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X8X*XX*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tore Johansen | Oslo Østre | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX8XX*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Henrik Martiniussen Sylliaas | Askim | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99XXXXXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Terje Nisja | Sunndal | 96 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8**9**9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lars Klemet Strand | Høland/Bjørkelangen | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X8XX*X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Arnt Erik Aune | Bodø Østre | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*9X**X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tonje Wehn Ødegård | Moss og Våler | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9**9XX*9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jostein Kjernli | Østre Gausdal | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XX99**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Øyvind Haugen | Høland/Bjørkelangen | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989X*XXX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 95 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*89*9**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Martin Sandås | Enebakk | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*X9X*9*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Stine Njøs Eikeland | Leikanger | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X**999*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kine Saksæther Andersen | Degernes | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999XX9X*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sverre Brovoll | Oslo Østre | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*99XX9XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Aleksander Teisrud | Søgne | 95 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX899XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jenny Tovseth Kampen Vatne | Nordstrand | 95 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XXX9X99X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X8*X9X*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Magnus Bjerke | Nordstrand | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8999X9X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hanne Skarpodde | Blaker | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X8999X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Marte Nisja Sørli | Sunndal | 94 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XX9X9X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Monica Saxebøl | Frogn og Drøbak | 93 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*88999***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Kirsten Aaslund | Frogn og Drøbak | 93 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
988*X9X**9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Daniel Nisja Sørli | Sunndal | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999*9*9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Roar Sandås | Enebakk | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8799X9*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arne Erik Nilsen | Raumnes | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788X9*9XXX |
MLRes - www.megalink.no | 15:28 - 29.05.2025 |