Mesterskap Klasse 3-5

1 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 50 50 49  99 100 348 (20*)
2 Lars David Øvrum Nannestad 5 50 49 50  99 100 348 (19*)
3 Simon Claussen Høland/Bjørkelangen 5 50 50 50  98  98 346 (18*)
4 Simen Finstad Aas 4 50 49 50 100  97 346 (15*)
5 Helge Norberg Oslo Østre 5 50 49 50  99  98 346 (15*)
6 Regine Langbakk Gjerpen 5 50 49 49  98 100 346 (13*)
7 Per Edvin Bech Askim 5 48 47 50 100  99 344 (12*)
8 Martin Sandås Enebakk 5 50 48 50  95 100 343 (15*)
9 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 5 50 47 49  98  99 343 (11*)
9 Kjetil Sundby Enebakk 5 50 47 50  99  97 343 (11*)
11 Aleksander Teisrud Søgne 5 50 47 50  95 100 342 (12*)
12 Henrik Sandås Enebakk 5 50 47 49  97  98 341 (18*)
13 Sverre Saxebøl Frogn og Drøbak 4 50 47 50  94 100 341 (13*)
14 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 50 48 49  95  99 341 (12*)
14 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 50 48 48  96  99 341 (12*)
16 Lars Klemet Strand Høland/Bjørkelangen 5 50 45 50  96  99 340 (16*)
17 Jenny Olsen Ek Fredrikstad 5 50 47 46  98  99 340 (13*)
18 Daniel Nisja Sørli Sunndal 5 50 50 50  92  98 340 (13*)
19 Magnus Bjerke Nordstrand 5 50 48 48  94 100 340 (10*)
20 Hanne Skarpodde Blaker 5 50 47 48  94 100 339 (12*)
21 Jenny Tovseth Kampen Vatne Nordstrand 5 48 47 49  95 100 339 (11*)
21 Vanja Ramstad Degernes 4 50 48 49  96  96 339 (11*)
23 Tore Johansen Oslo Østre 5 50 47 48  97  97 339 (9*)
24 Kine Saksæther Andersen Degernes 5 50 46 50  95  98 339 (4*)
25 Tonje Wehn Ødegård Moss og Våler 5 50 46 48  96  98 338 (15*)
26 Jostein Kjernli Østre Gausdal 5 50 46 49  96  97 338 (13*)
27 Runar A. Sørensen Spydeberg 5 50 46 49  97  95 337 (14*)
28 Arnt Erik Aune Bodø Østre 5 49 47 48  96  97 337 (13*)
29 Stine Njøs Eikeland Leikanger 5 50 46 49  95  97 337 (10*)
30 Monica Saxebøl Frogn og Drøbak 5 50 45 49  93  99 336 (13*)
31 Arne Erik Nilsen Raumnes 5 49 49 48  91  99 336 (12*)
32 Ketil Gundersen Nittedal 5 48 43 50  97  98 336 (10*)
33 Pelle Sandås Enebakk 4 49 46 46  95 100 336 (10*)
34 Sverre Brovoll Oslo Østre 5 47 48 47  95  99 336 (5*)
35 Marte Nisja Sørli Sunndal 5 50 49 46  94  97 336 (4*)
36 Terje Nisja Sunndal 5 49 48 46  96  96 335 (12*)
37 Tor-Arne Solbakken Rygge 5 49 43 50  94  99 335 (11*)
38 May-Britt Radford Eidskog 4 50 45 48  94  97 334 (7*)
39 Roar Sandås Enebakk 5 50 47 48  92  96 333 (7*)
40 Per Christian Berg Kråkstad og Ski 4 49 48 50  89  97 333 (6*)
41 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 4 48 45 49  96  94 332 (11*)
42 Hans-Olav Erøy Lund Hobøl 3 50 40 46  97  99 332 (8*)
43 Inga Mørck Kråkstad og Ski 4 47 47 46  97  93 330 (7*)
44 Ingar Sørum Lier 4 50 43 48  92  96 329 (11*)
45 David Stafford Aas 3 48 45 47  93  96 329 (5*)
46 Halvor Mørck Kråkstad og Ski 3 47 43 49  94  95 328 (4*)
47 Sylvia Steinwagner-Bublitz Frogn og Drøbak 3 49 42 47  90  97 325 (4*)
48 Kirsten Aaslund Frogn og Drøbak 5 50 36 48  93  97 324 (8*)
49 Emma Helene Heiaas Kråkstad og Ski 4 50 42 45  92  95 324 (6*)
50 Per Asle Nordli Ringerike 4 49 44 46  93  92 324 (6*)
51 Nelia Johanne Kvarme Aas 4 47 43 46  93  93 322 (5*)
52 Rune Raknerud Trøgstad 4 49 38 49  92  93 321 (6*)
53 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 49 43 43  94  92 321 (5*)
54 Andreas Lunde Nittedal 4 49 41 47  89  93 319 (7*)
55 Petter Bøhren Kråkstad og Ski 3 49 39 45  81  98 312 (6*)
56 Bjørnar C. S. Galby Frogn og Drøbak 4 48 41 47  83  93 312 (5*)
57 Heidi Pedersen Frogn og Drøbak 4 49 41 46  78  88 302 (7*)
58 Karl R. Hetland Skedsmo 4 47 36 43  76  91 293 (2*)
59 Henrik Martiniussen Sylliaas Askim 5 49 45 47  97   0 238 (3*)
60 Per Stubberud Askim 4 48 46 46  92   0 232 (1*)
61 Espen Glosli Degernes 4 49 38 46  96   0 229 (5*)
62 Espen Skaarer-Johansen Spydeberg 4 47 44 43  91   0 225 (1*)
63 Erlend Rustad Kråkstad og Ski 4 45 41 47  90   0 223 (1*)
64 Einar Spillum Bodø Østre 4 48 45 43  86   0 222 (1*)
65 Knut Inge Brænd Spydeberg 3 48 42 47  78   0 215 (2*)
66 Sven Erik Rustad Kråkstad og Ski 3 48 45 40  68   0 201 (2*)