1 | Astrid Hagelund | Klepp | V55 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Are Sundstøyl Tveit | Dølemo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars Kristian Solheim | Dølemo | 5 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lars Marius Felle | Dølemo | SK2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Olai Håland | Mandal | R | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vilde Håland | Mandal | J | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jan Elias Bjørnsen | Siljan | EJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Geir Arne Bjørnsen | Siljan | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
MLRes - www.megalink.no | 09:06 - 29.10.2024 |