Mesterskap Klasse 3-5

1 Brage Skiri Rauma 5 50 49 50  99 100 348 (19*)
2 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 50 50 49  97 100 346 (26*)
3 Tora Skiri Rauma 5 50 48 49  99 100 346 (18*)
4 Anders Haugen Lom og Skjåk 5 50 49 50  98  98 345 (17*)
4 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog 5 50 49 49  97 100 345 (17*)
6 Odd Sverre Håkenstad Lesja 5 50 48 47  99 100 344 (12*)
7 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 5 49 50 49  95 100 343 (12*)
8 Ole Arild Aa Hyen 5 50 47 48  98  99 342 (13*)
9 Ole Jørgen Haugen Engesetdal/Skodje 5 50 46 48  98 100 342 (12*)
10 June Emilie Åsenden Vinstra 5 49 46 48  98 100 341 (19*)
11 Oddgeir Kilen Fortun 5 50 49 47  96  99 341 (16*)
12 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 50 46 46  99 100 341 (14*)
13 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 5 50 48 47  97  98 340 (16*)
14 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven 5 49 47 47  98  99 340 (14*)
15 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 49 47 48  97  99 340 (10*)
16 Nils Holme Hyen 4 50 47 49  97  97 340 (9*)
17 Arild Brodahl Hallingskarvet 5 49 48 46  96 100 339 (20*)
18 Arne Erik Christophersen Lismarken 5 50 47 46  96 100 339 (10*)
19 Håkon Gammelsæter Tolaas Nesjestranda & Skaala 5 48 46 48  97  99 338 (10*)
20 Johan Hamre Nornes Leikanger 5 49 47 49  92 100 337 (11*)
21 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven og Stranda 5 49 47 46  98  97 337 (11*)
22 Jørn Ole Skiri Rauma 4 50 45 49  93  99 336 (12*)
23 Arne Robert Skaslien Opdal og Midtbygden 4 49 47 46  96  98 336 (11*)
24 Ivar Skaar Pedersen Langevåg 5 49 45 46  98  98 336 (9*)
25 Finn Atle Oldeide Sykkylven og Stranda 5 49 45 49  93  99 335 (10*)
26 Anita Jære Rennebu 5 50 46 48  94  97 335 (10*)
27 Gudbrand Mo Lom og Skjåk 4 49 46 48  95  96 334 (10*)
28 Olle Gabrielsson Rommeheds Skf 5 49 43 48  96  98 334 (9*)
29 Patrik Johansson Rommeheds Skf 5 50 42 46  95 100 333 (11*)
30 Tom Olav Moldskred Aalesund 4 48 46 47  95  96 332 (2*)
31 Bjørn Erik Oddlien Alvdal 3 49 43 47  95  97 331 (10*)
32 Iva Hidemstrædet Vågå 4 47 45 49  92  96 329 (6*)
33 Eivind Yttri Leikanger 4 50 46 44  91  98 329 (3*)
34 Thomas Bjørke Etnedal 3 48 41 45  95  99 328 (13*)
35 Dag Andre Hauge Sunnylven 4 50 40 49  91  98 328 (9*)
36 Kjell Nornes Leikanger 4 50 48 43  89  96 326 (7*)
37 Vidar Andre Holen Sjoa 3 50 46 49  85  95 325 (7*)
38 Ivar Meek Ljotebø Vadheim 3 50 38 47  90  99 324 (7*)
39 Ken Roger Stø Vinstra 4 50 39 48  89  96 322 (6*)
40 Terje Lundebrekke Stadlandet 3 49 43 45  88  95 320 (4*)
41 Martin Sikle Mathiesen Ringebu og Fåvang 4 50 42 49  91  88 320 (3*)
42 Kristin Husum Leikanger 4 48 40 45  93  93 319 (5*)
43 Thor Einar Aurdal Sykkylven og Stranda 4 49 43 44  83  98 317 (9*)
44 Paul Magnar Haakenstad Lesja 3 48 43 43  92  88 314 (2*)
45 Atle Bakken Vågå 4 45 38 49  88  89 309 (2*)
46 Asle Hauge Farnes 3 49 35 46  79  97 306 (5*)
47 Lars Næprud Lillehammer 5 50 44 48  90   0 232 (6*)
48 Hanne Johannsen Vikøren Farnes 4 48 46 47  90   0 231 (5*)
49 Britt Nesteby Tynset 5 47 42 47  84   0 220 (3*)
50 Ørjan Aven Førde 5 50 45 44  51   0 190 (4*)
51 Even Malme Fåberg 4 46 39 0   0   0 85 (0*)