1 | Lars Kristian Solheim | Dølemo | 5 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Are Sundstøyl Tveit | Dølemo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars Marius Felle | Dølemo | SK2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vilde Gausdal Andreassen | Kristiansand og Omegn | NU | KF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thomas Andreassen | Kristiansand og Omegn | SK1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
MLRes - www.megalink.no | 19:01 - 29.10.2024 |