1 | Kåre Storenes | Imenes | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Helene Storenes | Imenes | 5 | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Inge Storenes | Imenes | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Einar Tunheim | Hå Skytterlag | 5 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thor Vigre | Imenes | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bernt-Olav Tømmermo | Notodden | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Adrian H. Tømmermo | Notodden | R | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Paul Mjaaland | Mykland | V75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ingvald Førde Ekra | Imenes | 4 | LNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
MLRes - www.megalink.no | 19:01 - 29.10.2024 |