1 | Geir Atle Metveit | Imenes | 5 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Silje Metveit | Imenes | 5 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hedda Lohne Tveit | Tørdal | 5 | LAKM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Julie Marie Ottesen | Aas | 5 | LAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rune Metveit | Imenes | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kari Jørgensen | Dølemo | 2 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | May Britt Gjerstad | Imenes | 5 | KP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
MLRes - www.megalink.no | 19:01 - 29.10.2024 |