1 | Lill-Synnøve Larsen | Storfjord | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX**X99** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rune Kajander | Falken | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX99X***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stian Walør Fagertun | Bardu | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X**9*X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anders Einung Hansen | Tromsø | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X9X**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Silje Hermansen | Trondenes | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X98*99XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alf Kristoffersen | Brøstadbotn | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8999*X98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Stein Are Nøstvik | Balsfjord | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*989X*98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Øystein Berglund | Målselv | 90 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999*799*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Emil Andreas Henriksen Øvergår | Øvre Målselv | 87 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5X*6*7*XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jakob Johan Hillestad | Falken | 86 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8599*98*8X |
MLRes - www.megalink.no | 15:41 - 14.06.2025 |