1 | Tor-Arne Hanssen | Tromsø | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*99**XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sveinung Kvamme | Målselv | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**9X99***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Åsgeir Lingrasmo | Lakselvdal | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*9*X9X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stein Hugo Berntsen | Målselv | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*99X*XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jostein Rubbås-Risvik | Øvre Målselv | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98XXXXXX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Harald Lundnes | Målselv | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*9*X9*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dag-Kjetil Hansen | Lakselvdal | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X99***XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | John Helge Steinnes | Storfjord | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX999XX*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Birgit Iversen | Storfjord | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X*XX999X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sigbjørn Henriksen | Øvre Målselv | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X98X99*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Roy Håkstad | Lakselvdal | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX9998XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Herdis Berntsen | Målselv | 94 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXXX9X989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tove Paulsen Aarøen | Bjørnen og Vestre Målselv | 94 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899XX99XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kjetil Aarøen | Bjørnen og Vestre Målselv | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X98X*99*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Birger Nyheim | Nedre Målselv | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89*X9*99X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Leiv-Ivar Berglund | Målselv | 91 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8X99799X |
MLRes - www.megalink.no | 16:18 - 25.08.2025 |