Stang sammenlagt

1 Torfinn R Johnsen Bø (Vesterålen) 5 16 15 31/0
2 Arnulf Losvar Alta V55 11 11 22/0
2 Lars A. Nymo Gisund 4 11 11 22/0
4 Raymond Eliassen Saltdal 5 12 10 22/0
4 Runar Finvåg Bodø Østre 5 12 10 22/0
6 Henning Bakkejord-Johnsen Bø (Vesterålen) 5 11 10 21/0
7 Børre Pedersen Lakselvdal 4 10 10 20/0
7 Bengt Bratland Nermark Trondenes 5 10 10 20/0
9 Terje Mellem Bjerkvik V55 11 9 20/0
9 Jostein Rubbås-Risvik Øvre Målselv 5 11 9 20/0
11 John Olav Solaas Trondenes 5 12 8 20/0
11 Roy Håkstad Lakselvdal 2 12 8 20/0
13 Sveinung Kvamme Målselv 4 9 10 19/0
13 Vidar Isaksen Alta 4 9 10 19/0
13 Børge Nilsen Hammerfest 4 9 10 19/0
13 Miriam Amalie Pedersen Hammerfest 4 9 10 19/0
17 Jørn Arve Vedhugnes Tana 5 10 9 19/0
17 Magnus Wangsbro Rabben Bø (Vesterålen) 2 10 9 19/0
17 Ivar Eira Hammerfest 4 10 9 19/0
20 Bjørnar Boberg Kvænangen 3 11 8 19/0
20 Ole-Anders Hagen Målselv 5 11 8 19/0
20 Torinn Håkstad Lakselvdal 4 11 8 19/0
23 John Helge Steinnes Storfjord V55 9 9 18/0
24 Lars Bakkejord-Johnsen Bø (Vesterålen) 5 10 8 18/0
24 Jøran Nordhuus Brønnøysund 5 10 8 18/0
26 John Eivind Nylund Bjerkvik 3 8 9 17/0
27 Stein Gjøran Larsen Kvænangen V55 9 8 17/0
27 Emma Hagfoss Tromsø 4 9 8 17/0
27 Bengt-Erik Hansen Balsfjord 4 9 8 17/0
30 Idar Helmer Pedersen Hammerfest 3 11 6 17/0
31 Bjørn Toldnes Storsteinnes 2 8 8 16/0
32 Lars Lian Trondenes 3 9 7 16/0
32 Bård Kaasen Kvænangen 4 9 7 16/0
32 Atalie Pedersen Vaagakallen 5 9 7 16/0
35 Ruben Aronsen Storfjord 3 6 9 15/0
36 Jan Otto Kaino Kvænangen 2 8 7 15/0
37 Karine Linnéa S. Ørjasæter Ramsund EJ 6 8 14/0
38 Thorbjørn Solås Ramsund V55 7 7 14/0
38 Marthe Heggem Eira Hammerfest EJ 7 7 14/0
38 Torfinn Govasli Øvre Velfjord V55 7 7 14/0
41 Jan-Kato U. Bjørnsund Bardu V65 8 6 14/0
41 Gunnar Kjellmo Tana V55 8 6 14/0
41 Jo Bjarne Ørjasæter Ramsund 2 8 6 14/0
44 Terje Andreas Solås Ramsund 3 9 5 14/0
45 Jim R Aronsen Saltdal 4 5 8 13/0
46 Stein Are Nøstvik Balsfjord 2 6 7 13/0
46 Emma - C. S. - Holmebukt Nedre Målselv 2 6 7 13/0
46 Åse Irene Nordås Bardu 2 6 7 13/0
49 Vibeke Arnesen Trondenes 3 7 6 13/0
49 Guttorm Kvernmo Narvik V55 7 6 13/0
49 Conny J. Karlsen Kvænangen 4 7 6 13/0
52 Idar Sareussen Trondenes V65 5 7 12/0
53 Gunnar Olsen Tretinddalen V55 6 6 12/0
53 Camilla Mudenia Tana 5 6 6 12/0
53 Hallgeir Myhre Lakselvdal V55 6 6 12/0
53 Silje Hermansen Trondenes 2 6 6 12/0
53 Eline Elvebø Målselv ER 6 6 12/0
58 Mathias Heggem Eira Hammerfest ER 7 5 12/0
58 Kjetil Lillegård Tromsø 2 7 5 12/0
58 Petter Paulsen Evenes V55 7 5 12/0
58 Anne Vedøy Nordmo Målselv 2 7 5 12/0
62 Einar Spillum Bodø Østre 4 4 7 11/0
63 Nils Johan Johansen Nesna 4 5 6 11/0
63 Erling Frantzen Bjerkvik V65 5 6 11/0
65 Lars Nordhuus Brønnøysund V73 6 5 11/0
65 Margrethe Kaasen Kvænangen ER 6 5 11/0
67 Amund Kaasen Kvænangen J 7 4 11/0
67 Kamilla Lian Trondenes 3 7 4 11/0
67 Kurt Maurstad Karasjok 2 7 4 11/0
67 Mahad Tony Sjøgren Gisund 3 7 4 11/0
67 Eilif Andersen Sortland V73 7 4 11/0
72 Vegard K. Govasli Øvre Velfjord 4 4 6 10/0
73 Gudmund Røsdal Mosjøen V73 5 5 10/0
74 Esben Lingrasmo Målselv 1 6 4 10/0
74 Ingolf Mortensen Lakselvdal V73 6 4 10/0
74 Anders Einung Hansen Tromsø 2 6 4 10/0
77 Bengt Johnsen Målselv V65 5 4 9/0
77 Håvard Holmebukt Nedre Målselv 2 5 4 9/0
79 Morten Koht Larsen Storfjord J 7 2 9/0
80 Roald Søfting Ramsund V65 1 7 8/0
81 Svein Inge Nordkild Bjerkvik V73 6 2 8/0
82 Torjus Johansen Hammerfest EJ 3 4 7/0
82 Knut Olav Thomassen Alta V73 3 4 7/0
84 Oddmund Karl Theodorsen Trondenes V65 4 3 7/0
85 Eva Rubbås-Risvik Øvre Målselv 2 5 2 7/0
86 Johannes Hillestad Falken ER 2 4 6/0
87 Tore Winje Målselv V73 5 1 6/0
88 Sten Egil Nystad Storfjord 3 2 0 2/0