1 | Steinar Skoland | Lyngdal | 5 | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XX*XXX**9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marius Rinde | Farsund | 5 | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99X9X***X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fred Erik Berge | Laudal | 4 | 96 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**79*X*X** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | May Elin Frøyland | Lyngdal | 5 | 96 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89*X*9**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leif Sindre Modalsli Kongevold | Flikka | 5 | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XXXX99*XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Espen Stubstad | Mandal | 5 | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*X9XX999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Geir Lie | Holum | 4 | 95 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*8*9*X**X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Reidar Ågedal | Grindølen | 5 | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X**999X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kjell Egil Norum | Lindesnes | 4 | 94 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98**9*9X*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Martias Flikka | Flikka | 5 | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89*9*XX99X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kenneth Stubstad | Mandal | 5 | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9X99*8XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Christopher Haddal | Flikka | 4 | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9899XXX9** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hanne Svindland Vidringstad | Lyngdal | 4 | 92 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*69X9X*X8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Steinar Norum | Lindesnes | 4 | 90 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98978XXX*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tor Arne Spilde | Lyngdal | 4 | 85 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1*89X*9X99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Harald Haraldsen | Flikka | 3 | 83 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5768*9*9*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kåre Vidringstad | Lyngdal | 3 | 79 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55787XX999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bente Marie Fardal | Lindesnes | 3 | 78 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
769X99X990 |
MLRes - www.megalink.no | 16:10 - 17.08.2025 |