1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alva Malmberg | Bäreberg Skytteförening | LSi 13 | 422.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edith Lindström | Dalstorps Skytteförening | LSi 13 | 425.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ella Freiholtz | Bäreberg Skytteförening | LSi 13 | 422.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vilma Makkula | Gullspång Skytteförening | LSi 13 | 418.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Albin Larsson | Sörby-Odensbergs Skytteföreni | LSi 13 | 420.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Christian Erlandsson | Kville Skytteförening | LSi 13 | 413.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Klara Hagqvist | Trollhättans Skarpskyttefören | LSi 13 | 417.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Elvin Lester | Kville Skytteförening | LSi 13 | 420.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Albin Sahlin | Flundre Skytteförening | LSi 13 | 418.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lo Collin | Kville Skytteförening | LSi 13 | 407.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lina Karlsson. | Essunga Skytteförening | LSi Ö | 420.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Frida Landelius. | Tibro-Ransberg Skytteförening | LSi Ö | 417.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Daniel Jacobson. | Sjuhäradsbygdens SSK | LSi Ö | 423.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Simona Persson. | Gullspång Skytteförening | LSi Ö | 425.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Elsa Landelius. | Tibro-Ransberg Skytteförening | LSi Ö | 420.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Adam Himersson. | Harestads Skyttegille | LSi Ö | 419.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Gunnar Malmberg. | Göteborgs Skyttesportförening | LSi Ö | 415.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Joel Fransson. | Vikingens Skarp Skf | LSi Ö | 413.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Angelica Brolin. | Kville Skytteförening | LSi Ö | 414.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tommy Lindgren. | Upphärads Skyttegille | LSi Ö | 406.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Johan Jönsson Pettersson | Sjuhäradsbygdens SSK | L Ö | 397.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Silva Pasagic | Norra Kållands Skf | L Ö | 399.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Rickard Lindberg | Falköpings Skyttegille | L Ö | 386.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jennifer Wallin | Falköpings Skyttegille | L Ö | 389.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Karl-Erik Larsson | Saleby Skytteförening | L Ö | 383.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Peter Falk | Trollhättans Skarpskyttefören | L Ö | 391.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hanna Gadd | Trollhättans Skarpskyttefören | L Ö | 393.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Carl Martander | Harestads Skyttegille | L Ö | 349.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 17:12 - 01.02.2025 |