1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vidar Hansson | Axvalls Skytteförening | LSi 11 | 419.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Casper Hägervi | Axvalls Skytteförening | LSi 11 | 419.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anais Broussard | Bjärke Skytteförening | LSi 11 | 418.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alicia Åslund | Dalstorps Skytteförening | LSi 11 | 421.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Molly Josefsson | Gullspång Skytteförening | LSi 11 | 423.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alicia Haglund | Upphärads Skyttegille | LSi 11 | 416.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ellen Lester | Kville Skytteförening | LSi 11 | 419.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nils Matsson | Åmåls Sportskytteförening | LSi 11 | 415.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Benjamin Björklund | Öckerö Skytteförening | LSi 11 | 417.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lisa Lindgren | Upphärads Skyttegille | LSi 11 | 416.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Emilia Falk | Saleby Skytteförening | L 13 | 404.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Emilia Lainla | Saleby Skytteförening | L 15 | 380.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Astrid Hemberg | Saleby Skytteförening | L 15 | 398.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nova Josefsson | Gullspång Skytteförening | L 15 | 398.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Wilmer Skog | Saleby Skytteförening | L 15 | 338.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vera Gadd | Trollhättans Skarpskyttefören | L 15 | 404.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Adam Hilmersson | Harestads Skyttegille | L 15 | 395.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gunnar Malmberg | Göteborgs Skyttesportförening | L 15 | 315.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Adrian Falk | Saleby Skytteförening | L 17 | 398.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Agnes Hermansson | Bjärke Skytteförening | L 17 | 403.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Alvin Eriksson | Saleby Skytteförening | L 17 | 394.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lina Karlsson | Essunga Skytteförening | L 17 | 385.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Emil Lundberg | Saleby Skytteförening | L 17 | 380.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Maja Karlsson | Trollhättans Skarpskyttefören | L 17 | 404.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Karl Pantzar | Göteborgs Skyttesportförening | L 17 | 408.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mikael Rutgersson | Göteborgs Skyttesportförening | L 17 | 385.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Emil Öien | Göteborgs Skyttesportförening | L 17 | 394.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 17:12 - 01.02.2025 |