1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tindra Ness. | Skillingmarks Skyttegille | LSi 13 | 421.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johanna Miller. | Skillingmarks Skyttegille | LSi 13 | 420.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Carl Halstensen. | Köla Skytteförening | LSi 13 | 423.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thias Blomqvist. | Åmotfors Skf | LSi 13 | 419.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Paulina Andersson. | Arvika Skyttegille | LSi 13 | 421.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alice Björnlund. | Kvistbro Skytteförening | LSi 13 | 416.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Noah Håkansson. | Kvistbro Skytteförening | LSi 13 | 410.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ella Kariniemi. | Lännäs Skytteförening | LSi 13 | 421.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mickey Östensson. | Kvistbro Skytteförening | LSi 13 | 413.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Alfred Larsson. | Lännäs Skytteförening | LSi 13 | 404.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Albin Löfgren. | Storfors Skytteförening | LSi Ö | 416.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lasse Ness. | Skillingmarks Skyttegille | LSi Ö | 422.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jesper Nilsson. | Arvika Skyttegille | LSi Ö | 421.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | June Pettersson. | Eda Skyttegille | LSi Ö | 422.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Urban Morfeldt. | Eda Skyttegille | LSi Ö | 417.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kerttu Kariniemi. | Lännäs Skytteförening | LSi Ö | 411.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Björn Johansson. | Kvistbro Skytteförening | LSi Ö | 421.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kurt Andersson. | Lännäs Skytteförening | LSi Ö | 417.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lovisa Karlsson. | Aspa-Gusselby Skytteförening | LSi Ö | 416.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kenneth Dahlberg. | Lännäs Skytteförening | LSi Ö | 416.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Therese Bråten | Skillingmarks Skyttegille | L Ö | 409.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mathias Gärdestam | Karlstad-Ulvsby Skytteförenin | L Ö | 406.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Elin Arnesen | Karlstad-Ulvsby Skytteförenin | L Ö | 402.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lars Magnusson | Skillingmarks Skyttegille | L Ö | 387.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mattias Sahlberg-Bohn | Skoga-Ekshärads Skytteförenin | L Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Martin Nilsson | Kvistbro Skytteförening | L Ö | 389.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Birger Hägglund | Kvistbro Skytteförening | L Ö | 381.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jessica Warnander | Lännäs Skytteförening | L Ö | 376.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 17:12 - 01.02.2025 |