40-60 skudd liggende og Match KVALIFISERING LAG 23

2 261 HIMLE-HOPLAND Magnus Vestre Bærum Salongskytterl. SH2 102.3 102.2 103.4 102.7 104.0 102.5 617.1
4 243 SØRLIE-ROGNE Martin Kisen MSL SH2 105.7 105.1 103.6 105.5 105.1 104.4 629.4
7 253 KROGSÆTHER Vegard Nøtterø Skl Avd. Nsf SH2 104.1 104.7 105.4 105.0 104.5 103.6 627.3
10 24 SANNES Ola Aleksander Nordstrand Sportsskyttere V65 103.5 103.8 102.8 103.5 103.9 102.6 620.1
11 247 MIDTGARD Odd Aril Numedal SSK V45 97 98 96 100 100 99 590-22x
12 248 DALEN Jørn Kisen MSL SH1 100 100 100 100 100 100 600-36x
14 25 ROSENBERGER Markus Nordstrand Sportsskyttere JrÅ DNS
15 249 MAJCIC Emina Nordstrand Sportsskyttere SH1 100 99 97 97 93 98 584-13x
17 250 LINCOLN May Elisabeth Nordstrand Sportsskyttere Å 100 100 100 100 100 100 600-40x
18 78 BJERKE Magnus Nordstrand Sportsskyttere Å 100 100 99 98 100 98 595-27x
19 263 THORSTENSEN Christopher Nordstrand Sportsskyttere Å 99 98 98 96 100 99 590-19x
20 245 ERITSVÆR Anna Linnea Åmodt Gudbrandsdal Sportskyttere U16 98 97 195- 4x