60 skudd liggende Åpen LAGSKYTING

1 Kisen MSL 2 320.8 319.1 321.1 317.9 319.1 319.6 1917.6
59 LUND Caroline Finnestad 106.7 106.7 107.6 106.5 107.4 106.4 641.3
3 CLAUSSEN Simon Kolstad 107.1 106.5 107.6 106.2 106.5 107.2 641.1
222 TEISRUD Aleksander 107.0 105.9 105.9 105.2 105.2 106.0 635.2
2 Nøtterø Skl Avd. Nsf 317.9 317.9 318.1 319.2 318.9 320.0 1912.0
113 DUESTAD Jeanette Hegg 106.8 106.0 106.3 107.0 106.1 107.1 639.3
18 HÅKEDAL Nils Petter 105.6 106.7 106.5 106.3 106.0 106.4 637.5
197 GURRIK Isak 105.5 105.2 105.3 105.9 106.8 106.5 635.2
3 Kisen MSL 1 319.6 316.0 319.6 317.4 317.7 317.7 1908.0
6 HALVORSEN Ole Martin 106.9 105.8 107.1 106.3 105.6 106.8 638.5
7 HEGG Jon-Hermann 107.1 105.4 106.0 106.3 106.3 105.0 636.1
63 SVE Martine 105.6 104.8 106.5 104.8 105.8 105.9 633.4
4 Storfjorden sportsskytterlag 318.7 318.8 316.7 318.4 316.5 316.7 1905.8
15 TOLAAS Ludvik Andre Sagstad 105.9 106.9 105.5 106.9 105.2 106.7 637.1
14 HAMMERVOLD-MIKKELSEN Ronja 106.6 106.4 105.3 106.2 106.1 105.5 636.1
31 HAMMERVOLD Egil Magne 106.2 105.5 105.9 105.3 105.2 104.5 632.6
5 Namsos SSL 2 316.9 317.1 316.9 318.2 317.5 316.6 1903.2
152 SVERKMO Willy 105.9 106.2 106.4 105.4 106.1 107.0 637.0
171 SVERKMO Venke 104.9 106.3 104.3 106.7 105.3 105.6 633.1
170 SVERKMO Ann Cathrine 106.1 104.6 106.2 106.1 106.1 104.0 633.1
6 Numedal SSK 315.4 318.7 317.8 316.1 317.4 317.6 1903.0
13 LØBERG Rasmus 106.1 106.2 105.6 105.8 106.4 106.8 636.9
155 WEAR Hans Kristian 104.8 106.3 105.7 105.7 105.6 105.2 633.3
133 ALBJERK Rune 104.5 106.2 106.5 104.6 105.4 105.6 632.8
7 Nordstrand Sportsskyttere 1 315.8 317.7 316.9 316.2 317.7 317.3 1901.6
240 LINCOLN Tony 105.7 106.4 105.7 105.5 105.7 106.9 635.9
181 VATNE Jenny Tovseth Kampen 104.0 105.4 105.7 106.0 106.6 105.4 633.1
77 TAUGL Klara 106.1 105.9 105.5 104.7 105.4 105.0 632.6
8 Elverum SSK 318.2 316.5 315.1 317.0 314.4 315.5 1896.7
2 BAAR Thomas 107.2 105.5 105.1 105.2 106.5 104.8 634.3
148 KNAPSTAD Reidun Kristin 106.3 105.2 104.9 106.3 104.8 106.2 633.7
97 MYRSET Ruben Andre Myrset 104.7 105.8 105.1 105.5 103.1 104.5 628.7
9 Namsos SSL 1 316.8 316.5 312.8 315.4 317.8 314.4 1893.7
10 SKLETT Åse Edny 106.6 106.2 105.2 106.0 106.9 104.9 635.8
12 HOVD Svenn Harald 104.9 105.3 104.4 105.6 105.8 105.3 631.3
11 SKOMSVOLD Daniel Moland 105.3 105.0 103.2 103.8 105.1 104.2 626.6
10 Nordstrand Sportsskyttere 2 314.7 314.7 314.9 315.5 310.6 315.1 1885.5
224 RINDE Marius 104.9 106.2 105.6 104.7 104.3 106.0 631.7
274 LYSTAD Trond Petter 104.7 105.0 104.6 105.7 103.6 104.3 627.9
221 RINDE Ivar 105.1 103.5 104.7 105.1 102.7 104.8 625.9
11 Ringerike SSK 312.8 313.2 315.7 314.6 313.0 315.6 1884.9
226 HAUGEN-THORESEN Sven 103.9 104.5 106.8 104.9 105.9 105.0 631.0
157 GRØTERUD Gaute 103.8 105.2 104.2 104.6 104.4 105.8 628.0
221 RINDE Ivar 105.1 103.5 104.7 105.1 102.7 104.8 625.9
12 Hobøl MSL 314.3 316.1 313.8 313.8 313.1 312.6 1883.7
51 IVERSEN Amund 104.5 106.7 105.3 104.7 104.7 103.9 629.8
52 LIEN Erling 105.7 104.7 104.4 104.0 105.4 103.9 628.1
53 LUND Hans-Olav Erøy 104.1 104.7 104.1 105.1 103.0 104.8 625.8
13 Nordstrand Sportsskyttere 4 313.6 315.0 311.4 315.1 313.8 314.6 1883.5
250 LINCOLN May Elisabeth 104.4 105.5 104.7 105.9 105.6 105.8 631.9
26 SANDVIK Lars Rasmus 104.9 104.6 103.7 105.5 104.5 105.7 628.9
146 BARLUND Mathea 104.3 104.9 103.0 103.7 103.7 103.1 622.7
14 Numedal SSK 2 314.3 314.9 311.6 313.1 314.4 314.4 1882.7
162 MIDTGARD Nora 104.9 105.4 104.4 105.8 105.2 104.8 630.5
39 FOSSHAUG Ola 105.2 105.6 103.0 102.5 104.4 105.5 626.2
135 FJELLDAL Hilde 104.2 103.9 104.2 104.8 104.8 104.1 626.0
15 Østre Romerike Miniatyrskytte 309.2 315.3 315.5 313.9 313.9 313.5 1881.3
32 JØDAHL Irja 103.2 104.9 105.1 104.8 104.6 105.8 628.4
159 SOOT-TESSEM Fredrik 102.4 105.7 105.6 105.7 105.2 102.6 627.2
20 GJERMSHUS Sivert Opsahl 103.6 104.7 104.8 103.4 104.1 105.1 625.7
16 Numedal SSK 3 314.0 310.6 313.0 312.0 312.4 313.3 1875.3
254 MARTINSEN Stein 104.4 104.4 105.0 105.4 104.3 104.0 627.5
92 RØRAAS Terje 105.3 102.5 103.9 103.3 104.5 105.0 624.5
72 RØRAAS Kjetil Kongsgård 104.3 103.7 104.1 103.3 103.6 104.3 623.3
17 Nordstrand Sportsskyttere 3 316.3 311.3 305.3 310.1 304.5 310.4 1857.9
269 BUGGE Lars 107.0 105.3 103.6 105.7 103.6 105.4 630.6
109 BERGER Marianne 104.7 103.5 101.2 104.0 103.3 102.6 619.3
249 MAJCIC Emina 104.6 102.5 100.5 100.4 97.6 102.4 608.0
18 Nordstrand Sportsskyttere 5 206.0 206.5 206.6 203.5 209.1 206.9 1238.6
80 SKAARUD Anders 103.1 102.6 104.0 102.5 104.7 104.1 621.0
263 THORSTENSEN Christopher 102.9 103.9 102.6 101.0 104.4 102.8 617.6
25 ROSENBERGER Markus DNS