Match 3x20 Åpen LAGSKYTING

1 Kisen MSL 1 300 300 300 300 300 299 1799-136x
7 HEGG Jon-Hermann 100 100 100 100 100 100 600-45x
59 LUND Caroline Finnestad 100 100 100 100 100 100 600-45x
6 HALVORSEN Ole Martin 100 100 100 100 100 99 599-46x
2 Stange Sportsskyttere 299 299 299 300 298 297 1792-113x
114 LØVSETH Mari Bårdseng 100 100 100 100 100 100 600-43x
158 ØSTLI Jens Olsrud 100 100 99 100 100 100 599-43x
115 REIGSTAD Helene 99 99 100 100 98 97 593-27x
3 Kisen MSL 2 298 300 299 300 296 298 1791-103x
57 HAUGEN Milda Marina Søberg 100 100 99 100 100 100 599-41x
63 SVE Martine 99 100 100 100 98 100 597-36x
222 TEISRUD Aleksander 99 100 100 100 98 98 595-26x
4 Elverum SSK 300 297 300 300 293 294 1784-86x
96 FLIKKERUD Oda 100 100 100 100 99 100 599-33x
2 BAAR Thomas 100 100 100 100 96 98 594-33x
148 KNAPSTAD Reidun Kristin 100 97 100 100 98 96 591-20x
5 Nøtterø Skl Avd. Nsf 297 296 300 298 297 295 1783-104x
113 DUESTAD Jeanette Hegg 100 100 100 100 100 100 600-45x
197 GURRIK Isak 98 99 100 100 100 98 595-33x
196 AADNE Andreas Hustuft 99 97 100 98 97 97 588-26x
6 Nordstrand Sportsskyttere 1 297 300 299 300 291 294 1781-86x
181 VATNE Jenny Tovseth Kampen 100 100 100 100 98 99 597-33x
77 TAUGL Klara 97 100 100 100 98 98 593-30x
224 RINDE Marius 100 100 99 100 95 97 591-23x
7 Numedal SSK 300 298 300 298 291 292 1779-82x
13 LØBERG Rasmus 100 99 100 99 99 99 596-30x
155 WEAR Hans Kristian 100 100 100 100 96 97 593-34x
133 ALBJERK Rune 100 99 100 99 96 96 590-18x
8 Nordstrand Sportsskyttere 2 290 288 298 294 283 284 1737-45x
109 BERGER Marianne 100 98 99 99 94 94 584-14x
78 BJERKE Magnus 97 97 99 98 95 96 582-17x
274 LYSTAD Trond Petter 93 93 100 97 94 94 571-14x
9 Hobøl MSL 289 291 299 298 274 274 1725-58x
52 LIEN Erling 96 97 99 100 98 95 585-17x
51 IVERSEN Amund 98 97 100 100 95 93 583-25x
53 LUND Hans-Olav Erøy 95 97 100 98 81 86 557-16x
10 Østre Romerike Miniatyrskytte 192 193 197 197 187 187 1153-25x
22 JØDAHL Hege 99 99 99 99 97 93 586-15x
20 GJERMSHUS Sivert Opsahl 93 94 98 98 90 94 567-10x
23 RISTE Marianne Jødahl DNS
11 Ringerike SSK 193 195 199 200 188 190 1165-43x
157 GRØTERUD Gaute 98 98 100 100 99 96 591-24x
226 HAUGEN-THORESEN Sven 95 97 99 100 89 94 574-19x
270 GROSETH Ole Thomas DNS