60 skudd liggende Veteraner LAGSKYTING

1 Elverum SSK 317.2 317.9 315.2 318.4 319.5 318.4 1906.6
147 FRØYLAND May Elin 105.6 106.6 105.3 106.8 106.3 106.1 636.7
95 MYRSET Bjørn 105.5 105.9 106.2 105.8 106.6 106.5 636.5
150 NORDHAGEN Frank 106.1 105.4 103.7 105.8 106.6 105.8 633.4
2 Kisen MSL 1 315.1 315.2 316.9 314.9 316.5 316.8 1895.4
36 STRØM Vidar 104.7 105.6 105.9 106.0 106.1 106.0 634.3
121 SKARPODDE Hanne 105.6 105.0 105.7 105.3 105.3 105.2 632.1
34 JANSSEN Johan 104.8 104.6 105.3 103.6 105.1 105.6 629.0
3 Nøtterø Skl Avd. Nsf 1 317.7 315.4 313.4 314.5 316.1 314.8 1891.9
19 NYSTUEN Tor 105.7 105.0 106.3 105.3 105.0 105.3 632.6
17 ENGER Harald 106.1 106.0 104.4 105.1 105.8 105.1 632.5
203 HÅKEDAL Bjørn 105.9 104.4 102.7 104.1 105.3 104.4 626.8
4 Elverum SSK 2 313.9 313.2 313.2 315.9 315.0 314.9 1886.1
99 SKJÆRET Jan Eivind 105.0 104.7 105.4 106.2 104.7 104.6 630.6
151 SKOLAND Steinar 104.9 104.6 103.9 105.7 105.7 104.6 629.4
47 HARTZ Tore 104.0 103.9 103.9 104.0 104.6 105.7 626.1
5 Gudbrandsdal Sportskyttere 312.3 312.7 314.4 314.9 314.7 314.5 1883.5
126 NYFLØT Arne Morten 105.1 105.7 105.8 104.2 106.2 106.2 633.2
102 BUDSBERG Bjarne 103.5 102.9 106.0 105.5 104.3 104.2 626.4
103 JØINGSLI Trond 103.7 104.1 102.6 105.2 104.2 104.1 623.9
6 Skaun IL 312.6 314.6 313.8 313.4 311.9 315.7 1882.0
180 SLØRDAHL Svein Gunnar 105.7 106.7 105.5 106.3 105.4 106.4 636.0
176 HANDEGARD Bjørn 104.7 104.7 105.1 105.3 104.3 103.8 627.9
178 LAUGEN Tor Isak 102.2 103.2 103.2 101.8 102.2 105.5 618.1
7 Nøtterø Skl Avd. Nsf 2 309.2 311.5 313.4 311.6 309.7 316.4 1871.8
163 HANSEN Bjørn Egil 105.6 104.7 104.0 103.5 106.0 105.7 629.5
214 KRAMER Holger 102.5 102.9 105.2 104.0 102.8 105.7 623.1
216 NYSTUEN Egil 101.1 103.9 104.2 104.1 100.9 105.0 619.2
8 Vestre Bærum Salongskytterl. 313.3 311.8 313.1 311.3 309.1 312.3 1870.9
42 STENVAAG Harald 104.4 105.2 106.1 104.6 104.5 105.2 630.0
145 TORGET Hans Martin 105.5 104.5 104.7 104.0 103.5 103.9 626.1
137 LØMO Lars Erik 103.4 102.1 102.3 102.7 101.1 103.2 614.8
9 Kisen MSL 2 311.2 310.9 311.9 310.8 314.7 311.3 1870.8
105 TOSTERUD Svein-Erik 103.9 103.8 104.2 104.1 105.5 103.9 625.4
219 ANDRESEN Johan 104.4 104.6 102.7 103.9 104.7 102.5 622.8
129 LUND Roy 102.9 102.5 105.0 102.8 104.5 104.9 622.6
10 Kisen MSL 3 312.4 310.5 311.1 313.3 311.1 309.7 1868.1
1 STAXRUD Oddvar 102.5 104.4 104.9 104.5 104.9 103.3 624.5
88 UTSE Anita 104.6 103.6 103.4 104.8 103.5 103.7 623.6
169 WOLL Ingar 105.3 102.5 102.8 104.0 102.7 102.7 620.0
11 Hobøl MSL 311.2 311.0 312.4 307.9 314.5 308.1 1865.1
82 BINGEN Knut Sverre 103.4 105.0 103.6 104.4 105.6 103.9 625.9
86 SYVERSEN Johan Martin 104.5 103.6 104.6 101.1 104.6 102.3 620.7
83 DAHL Tore 103.3 102.4 104.2 102.4 104.3 101.9 618.5
12 Nordstrand Sportsskyttere 308.4 309.6 308.8 302.6 308.4 309.9 1847.7
231 HAIG Daniel Tveiten 104.6 103.4 102.9 100.8 104.0 105.0 620.7
24 SANNES Ola Aleksander 103.5 103.8 102.8 103.5 103.9 102.6 620.1
268 VATNE Paul Otto 100.3 102.4 103.1 98.3 100.5 102.3 606.9
12 Nordstrand Sportsskyttere 308.4 309.6 308.8 302.6 308.4 309.9 1847.7
231 HAIG Daniel Tveiten 104.6 103.4 102.9 100.8 104.0 105.0 620.7
24 SANNES Ola Aleksander 103.5 103.8 102.8 103.5 103.9 102.6 620.1
268 VATNE Paul Otto 100.3 102.4 103.1 98.3 100.5 102.3 606.9
14 Østre Romerike Miniatyrskytte 206.4 208.6 208.1 209.4 211.6 207.0 1251.1
44 DROGNES Knut 104.9 105.2 105.4 104.9 106.3 104.3 631.0
43 BENTSTUEN Ingar 101.5 103.4 102.7 104.5 105.3 102.7 620.1
45 HELLEBAKKEN Roar DNS