A | 82 | KJØLSTAD Tore | Frosta SSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 80 | MYRHAUG Jan Arild | Trondhjems Pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 78 | HALTVIK Tor Helge | Frosta SSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 76 | KOSCIELNIK Grzegorz Antoni | Hitra Pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 77 | MARTINSEN Bjørn Egil | Ørland Sportskyttere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 79 | BÆVRE Trond Wiggo | Sunndal Pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 81 | OLDEN Viggo | Ørland Sportskyttere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 83 | LORENTZEN Vegard | Trondheim Sportsskyttere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J |
MLRes - www.megalink.no | 14:01 - 26.01.2025 |