1 | Per Stubberud | Askim | 4 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eirik Sylte | Sem | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tommy Johansen | Tangen | 5 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Roy Jøran Fredriksen | Rygge | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brynjulv Afdal | Kråkstad og Ski | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thomas Nilsen | Trøgstad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Adam Holmqvist | Kråkstad og Ski | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
MLRes - www.megalink.no | 21:02 - 26.05.2025 |