1 | Lars Grette | Nordstrand | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Asbjørn Sevland | Karmøy | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arne Johan Grøtting | Oslo Østre | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tore Johansen | Oslo Østre | 5 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arve Sevland | Karmøy | 5 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tomas Andersen | Rygge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
MLRes - www.megalink.no | 21:02 - 26.05.2025 |