Mesterskap Klasse 3-5

1 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum 5 50 48 50 100 100 348 (26*)
2 Lars David jr Øvrum Nannestad 5 50 49 50  99 100 348 (20*)
3 Hans Kristian Wear Styrvoll 5 50 50 50  98 100 348 (15*)
4 Runar Tveito Lunde 5 50 49 50  99  99 347 (20*)
4 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn 5 50 49 49  99 100 347 (20*)
6 Isak Gurrik Nøtterø 5 50 49 50  99  99 347 (19*)
7 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 5 50 48 50  99 100 347 (14*)
8 Sindre Nordvik Kvænangen 5 50 48 50  98 100 346 (20*)
9 Kurt Eirik Bekkevold Sørskogbygda 5 50 49 50  97 100 346 (18*)
10 Daniel Nisja Sørli Sunndal 5 50 50 49 100  97 346 (18*)
11 Adrian Aasegaard Tynset 5 50 49 50  97 100 346 (17*)
12 Julianne Skallerud Brekke Råde 5 50 50 49  98  99 346 (13*)
13 Caroline Finnestad Lund Søgne 5 50 50 50  96  99 345 (22*)
14 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 5 50 48 49  98 100 345 (19*)
14 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 5 50 49 49  97 100 345 (19*)
14 Eileen Torp Rakkestad 5 50 48 50  98  99 345 (19*)
17 Bent Ove Bredal Løvåsen Trysil 5 50 49 50  98  98 345 (17*)
17 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 50 49 49  98  99 345 (17*)
19 Adrian Herland Rollag Hedrum 5 50 49 49  98  99 345 (16*)
20 Matheas Amb Lismarken 5 49 48 49  99 100 345 (12*)
21 Benjamin Langenes Nyhaven Søgne 5 50 48 48 100  98 344 (19*)
21 Tor Christian Mathisen Bamble 5 50 49 49  96 100 344 (19*)
23 Gaute Grøterud Sigdal 5 50 46 50  99  99 344 (18*)
24 Gunhild Helstad Øvre Rendal 5 50 48 50  98  98 344 (17*)
24 Ole Magnus Bakken Løiten 5 50 50 47  97 100 344 (17*)
26 John Olav Ågotnes Namdalseid og Lyngen 5 50 47 50  97 100 344 (15*)
26 Erland Haugen Røros 5 50 47 50  98  99 344 (15*)
28 Hans Kristian Dokken Nordre Land 4 50 47 50  98  99 344 (14*)
28 Åse Marit Myrvang Høland/Bjørkelangen 5 50 47 49  99  99 344 (14*)
30 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 5 50 49 50  99  96 344 (13*)
31 Hans Framstad Skaare Tingelstad 5 50 47 50  97  99 343 (21*)
32 Jørand Aas Lunde 5 50 49 49  98  97 343 (19*)
33 Øyvind Solbrekken Flatla Blaker 5 50 46 50  98  99 343 (17*)
34 Simen Dæhlen Gjøvik og Brusveen 4 50 48 48  98  99 343 (13*)
35 Odd Ivar Pedersen Lang-Ree Elverum 5 49 49 48  98  99 343 (12*)
36 Marius Mellembakken Sørskogbygda 5 50 49 49  94 100 342 (18*)
37 Hedda Lohne Tveit Tørdal 5 49 47 50  96 100 342 (16*)
38 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 49 48 49  97  99 342 (15*)
39 Ole Morten Austvoll Lunde Klepp 4 50 48 49  96  99 342 (13*)
39 Martin N. Voss Stavanger 5 49 49 47  97 100 342 (13*)
39 Lise Faldbakken Stange og Romedal 5 49 48 50  96  99 342 (13*)
42 Even Malme Fåberg 4 48 48 49  99  98 342 (9*)
42 Anders Haugen Lom og Skjåk 5 49 49 47  99  98 342 (9*)
44 Linda Herland Hedrum 5 49 48 50  95  99 341 (15*)
45 Bjørner Kolrud Østre Gausdal 5 50 49 50  95  97 341 (14*)
46 Sverre Brovoll Oslo Østre 5 50 49 48  96  98 341 (12*)
47 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven 5 50 45 50  96 100 341 (11*)
48 Oda Flikkerud Nord-Odal 5 50 50 48  94  99 341 (11*)
49 Arne Magnus Hunstad Vestre Toten 5 50 46 50  97  98 341 (10*)
49 Øyvind Johannessen Fredrikstad 5 50 49 47  96  99 341 (10*)
51 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 50 47 49  96  99 341 (10*)
52 Tore Nedland Haugesund og Sveio 5 48 48 49  99  97 341 (7*)
53 Arne Birkeland Haugesund og Sveio 5 50 45 50  96  99 340 (19*)
54 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 50 46 50  96  98 340 (19*)
55 Otte Hårstad Rennebu 5 50 45 49  96 100 340 (17*)
56 Marte Nisja Sørli Sunndal 5 50 45 50  96  99 340 (15*)
57 Arne Engevik Stord 5 49 46 50  95 100 340 (15*)
58 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 46 48  97  99 340 (15*)
59 Bernt-Olav Tømmermo Notodden 5 50 48 48  98  96 340 (11*)
60 Klara Taugl Søndre Odalen 5 49 48 48  99  96 340 (10*)
61 Viktoria Ribe Målselv 4 50 46 47 100  97 340 (9*)
62 Einar Furuseth Lismarken 5 47 46 49  98 100 340 (6*)
63 Ingeborg Lundby Løiten 5 50 48 45  97  99 339 (17*)
64 Bjørn Lennart Vorre Styrvoll 5 50 49 46  96  98 339 (16*)
65 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 5 50 48 49  97  95 339 (15*)
66 Arnt Erik Aune Bodø Østre 5 49 48 46  96 100 339 (15*)
67 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 50 46 48  95 100 339 (14*)
68 Erland Ødegård Tingelstad 3 49 47 47  97  99 339 (14*)
69 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 48 48 48  96  99 339 (14*)
70 Kine Saksæther Andersen Degernes 5 50 46 50  96  97 339 (12*)
71 Eilen Hammer Nyengen Trøgstad 3 50 45 50  95  99 339 (12*)
72 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 47 48  98  96 339 (12*)
73 Paal Johansen Byneset 4 49 47 49  96  98 339 (11*)
74 Sveinung Eide Hansen Fåberg 4 45 48 49  97 100 339 (11*)
75 Geir Lunde Klepp 5 49 48 46  97  99 339 (11*)
75 Marianne Berger Oslo Østre 5 49 49 50  96  95 339 (11*)
77 Martin Sandås Enebakk 5 49 49 49  95  97 339 (10*)
78 Kristina Vestveit Nervold Asker 4 49 48 46  97  99 339 (10*)
79 Anton Rudland Ringebu og Fåvang 5 50 48 47  97  97 339 (5*)
79 Hanne Skarpodde Blaker 5 48 47 49  98  97 339 (5*)
81 Jonas Sveum Nordre Land 5 50 47 48  93 100 338 (14*)
82 Andrea Meldal Moen Skjelstadmark 5 50 46 49  96  97 338 (12*)
83 Ola Tore Dokken Nordre Land 5 49 47 49  96  97 338 (10*)
84 Roar Sandås Enebakk 5 50 47 49  94  98 338 (9*)
85 Kristin Nerødegård Myrstuen Rælingen 4 49 50 49  90  99 337 (14*)
86 John Olav Solaas Trondenes 5 50 45 49  94  99 337 (13*)
87 Jenny Aardalen Ullensaker 5 50 48 48  94  97 337 (11*)
88 Reidar Ågedal Grindølen 5 49 45 50  97  96 337 (9*)
89 Christian Køhl Bjerkvik 5 50 45 48  96  98 337 (7*)
90 May Elin Frøyland Lyngdal 5 50 43 46  97 100 336 (15*)
91 Lars Gulbrandsen Lilleng Råde 4 49 47 50  92  98 336 (7*)
92 Einar Spillum Bodø Østre 4 50 45 49  95  96 335 (16*)
93 Mona Isene Rennebu 5 50 47 50  90  98 335 (13*)
94 Anita Jære Rennebu 5 50 47 49  97  92 335 (11*)
95 Hege Jødahl Blaker 5 50 46 47  95  97 335 (11*)
96 Morten Velo Ringerike 5 50 43 49  98  95 335 (10*)
97 Jenny R. Lund Blaker 5 50 45 46  92 100 333 (13*)
98 Henry Håkansson Eda Skyttegille 4 50 45 49  93  96 333 (12*)
99 Tor-Arne Solbakken Rygge 5 50 45 48  93  97 333 (10*)
100 Agnes Christophersen Lismarken 5 50 46 48  94  95 333 (7*)
101 Ole Andreas Nygaard Skiptvet 4 49 43 46  95  99 332 (9*)
102 Kjell Ivar Løvbrøtte Søndre Land 4 50 42 46  96  98 332 (7*)
103 Eivind Yttri Leikanger 4 47 43 48  96  97 331 (12*)
104 Gro Anita Stepanenko Randsfjord 3 48 42 48  97  96 331 (10*)
105 Kjetil Haugen Etnedal 5 49 48 47  91  96 331 (9*)
106 Anna-Cecilie Lunde Degernes 4 50 43 47  93  98 331 (8*)
107 Henrik Embretsen Åsnes 5 48 42 49  97  95 331 (5*)
108 Vidar Olsen Alta 4 50 48 45  94  94 331 (5*)
109 Anders Skaarud Nordstrand 4 48 48 46  96  93 331 (4*)
110 Sondre Saksvik Orkla 4 50 44 49  93  94 330 (9*)
111 Janne Kornbrekke Kristiansand og Omegn 4 50 43 48  93  96 330 (8*)
112 Thomas Bjørke Etnedal 3 50 42 50  93  95 330 (8*)
113 Marthe Køhl Elverum 4 47 47 47  93  96 330 (6*)
114 Jonny Innvær Bremnes 4 50 45 48  88  99 330 (5*)
115 Marius Malme Fåberg 4 50 44 47  98  90 329 (10*)
116 Vidar Gaarder Rollag og Veggli 4 50 43 49  86 100 328 (16*)
117 Dag Andre Hauge Sunnylven 4 49 43 45  93  98 328 (9*)
118 Hans Andreas Slette Bjoneroa 3 50 40 49  95  94 328 (8*)
119 Andreas Finnestad Lund Søgne 5 39 45 50  94  99 327 (8*)
120 Tom Eirik Malin Tana 4 50 32 50  94 100 326 (11*)
121 Håvard Nesvik Voss Stavanger 4 48 44 46  89  99 326 (7*)
122 Simon Myhren Spydeberg 4 49 41 45  94  97 326 (5*)
123 Hedda Eide Olsen Alta 4 49 41 47  93  96 326 (3*)
124 Rune Jørgensen Beiarn 4 49 36 49  94  97 325 (10*)
125 Ingar Bentstuen Blaker 3 49 37 48  94  97 325 (9*)
126 Vidar Isaksen Alta 4 50 42 43  93  97 325 (9*)
127 Bjørn Erik Oddlien Alvdal 3 50 39 47  92  97 325 (7*)
128 Per Tore Taklo Hundeide 4 50 48 45  89  93 325 (6*)
129 Sofia Fallås Åsnes 5 49 43 46  92  95 325 (5*)
130 Tor Evert Lindeland Oslo Østre 3 49 45 45  93  93 325 (2*)
131 Rune Raknerud Trøgstad 4 48 42 44  90 100 324 (8*)
132 Sven Haugen-Thoresen Ringerike 4 49 41 47  93  94 324 (8*)
133 Arild Einar Steinsnes Haugesund og Sveio 5 50 44 46  92  92 324 (6*)
134 Jon Arne Olsen Nesna 4 45 42 48  91  97 323 (7*)
135 Torbjørn Landro Sartor 4 47 43 45  90  95 320 (1*)
136 Tom Trelease Ringerike 4 50 40 50  84  94 318 (7*)
137 Lars Lian Trondenes 3 49 36 46  91  96 318 (5*)
138 Øyvind Taugl Søndre Odalen 4 49 40 46  93  90 318 (4*)
139 Arne Erik Nilsen Raumnes 5 50 41 47  75  96 309 (6*)
140 Erik Hugås Sulitjelma 3 47 28 49  87  96 307 (4*)
141 Joakim Myrvang Gruer Tingelstad 5 50 46 49  92  68 305 (9*)
142 Ole Jakob Jemtland Sigdal 4 50 47 47  96   0 240 (6*)
143 Martin Bergan Styrvoll 4 50 48 46  95   0 239 (3*)
144 Morten Støen Randsfjord 5 49 44 50  94   0 237 (8*)
145 Henrik Sandås Enebakk 5 50 44 49  94   0 237 (6*)
146 Tor Harald Lund Søgne 5 50 39 50  97   0 236 (12*)
147 Per Marius Nystuen Bjoneroa 5 50 46 47  93   0 236 (6*)
148 Sigurd Opsahl Gjermshus Grue 3 48 46 47  95   0 236 (4*)
149 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 4 46 46 50  93   0 235 (7*)
150 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 49 43 48  94   0 234 (7*)
151 Anders Kolrud Østre Gausdal 5 47 48 45  94   0 234 (4*)
152 Ingrid Finnestad Råde 5 49 46 47  91   0 233 (6*)
153 Tore Johansen Oslo Østre 5 50 46 49  88   0 233 (5*)
154 Tonje G. Grønvold Ringerike 4 49 44 45  95   0 233 (4*)
155 Pelle Sandås Enebakk 4 50 46 44  93   0 233 (2*)
156 Arne Erik Christophersen Lismarken 5 46 47 46  94   0 233 (1*)
157 Paul Flatlien Skude 3 49 43 46  93   0 231 (6*)
158 Espen Grina Tingelstad 4 50 38 47  93   0 228 (10*)
159 Erlend Rustad Kråkstad og Ski 4 48 40 48  92   0 228 (7*)
160 Hans Morten Daniloff Gjøvik og Brusveen 3 50 38 49  89   0 226 (5*)
161 Audun Sonflå Tingelstad 4 49 43 47  86   0 225 (2*)
162 Tore Hoff Gjøvik og Brusveen 3 49 43 43  87   0 222 (4*)
163 Jan Cato Berg Emilsen Tangen 3 48 33 46  94   0 221 (3*)
164 Asle Raade Tingelstad 4 48 39 43  89   0 219 (3*)
165 Sven Erik Rustad Kråkstad og Ski 3 47 40 44  88   0 219 (3*)
166 Per Christian Berg Kråkstad og Ski 4 49 36 48  84   0 217 (5*)
167 Trond Erling Andersen Nordre Land 3 46 41 46  84   0 217 (2*)
168 Roald Bjone Skarpskytten 3 47 34 46  77   0 204 (3*)