Klasse V65 25 Skudd

1 Willy Sverkmo Vemundvik 50 50 50 100 250 (25*)
2 Jan Vidar Lundtveit Drangedal 50 50 50 100 250 (21*)
3 Harald Espelien Etnedal 50 50 50 100 250 (20*)
3 Stein Rui Sem 50 50 50 100 250 (20*)
5 Rune Wallin Eidsberg 50 50 50 100 250 (19*)
6 Morten Hansen Tingelstad 50 50 50 100 250 (18*)
6 Ivar Ueland Klepp 50 50 50 100 250 (18*)
6 Arild Båheim Oslo Østre 50 50 50 100 250 (18*)
9 Åge Steinslett Fåberg 50 50 50 100 250 (15*)
9 May Britt Nordli Ringerike 50 50 50 100 250 (15*)
11 Gunnar Sigmund Dignæs Ådal 50 50 50 100 250 (12*)
12 Terje Alværvik Gaular 50 50 50  99 249 (18*)
13 Geir Henning Hollup Fredrikstad 49 50 50 100 249 (17*)
14 Kolbjørn Damås Verdal Søndre 50 49 50 100 249 (15*)
15 Jan Erik Haug Åsheim 49 50 50 100 249 (14*)
15 Bjørn Cato Djupnes Gjøvik og Brusveen 50 49 50 100 249 (14*)
17 Finn Olav Nordli Tingelstad 50 49 50 100 249 (13*)
17 Erling Grøterud Sigdal 49 50 50 100 249 (13*)
19 Thore Hynne Kråkstad og Ski 50 49 50 100 249 (12*)
20 Tore Torp Rakkestad 50 50 50  99 249 (9*)
21 Rune Herje Urskog 50 49 50  99 248 (15*)
21 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 50 49 50  99 248 (15*)
21 Tom Sørdalen Tørdal 50 49 50  99 248 (15*)
24 Leif Hagen Ådal 50 49 50  99 248 (13*)
25 Ove Johansen Gjøvik og Brusveen 50 49 50  99 248 (12*)
26 Jan Jansen Buer/Kornsjø 49 50 49  99 247 (17*)
27 Torfinn Gaustad Trøgstad 49 50 49  99 247 (15*)
28 Magnar Austad Tørdal 50 48 50  99 247 (11*)
29 Harry Furuseth Nordre Land 48 50 50  99 247 (10*)
30 Ole Sabbasen Tana 49 50 48  99 246 (13*)
31 Agnar Kveberg Alvdal 50 50 48  98 246 (12*)
31 Lars Esse Bamble 49 48 49 100 246 (12*)
33 Knut Steinar Bråten Søndre Land 50 49 48  98 245 (15*)
34 Geir Tore Bråthen Tørdal 47 50 49  98 244 (7*)
35 Jan Olav Sagbakken Søndre Land 50 50 47  95 242 (12*)
36 Svein Solheim Nordre Land 49 44 49  98 240 (16*)
37 Syver Kristiansen Lunner 47 47 47  93 234 (4*)
38 Fritjof Dæhlen Gjøvik og Brusveen 49 46 47  86 228 (5*)