Klasse V75 25 Skudd

1 Erik Skaug Åsheim 50 50 50 100 250 (21*)
2 Helge Elvebakk Levanger og Frol 50 50 50 100 250 (20*)
3 Oddvar Tangen Tingelstad 50 50 50 100 250 (18*)
3 Karl Emil Grina Tingelstad 50 50 50 100 250 (18*)
3 Tor Skomsvold Vemundvik 50 50 50 100 250 (18*)
6 Terje Hågensen Stange og Romedal 50 50 50 100 250 (17*)
6 Odd Arne Køhl Elverum 50 50 50 100 250 (17*)
8 Egil Grina Lunner 50 50 50 100 250 (15*)
8 Jostein Løne Skarpskytten 50 50 50 100 250 (15*)
10 Harald Jensen Lyngdal 50 50 50 100 250 (14*)
11 Kurt Arne Berglund Frogn og Drøbak 49 50 50 100 249 (19*)
11 Ragnar Bergane Tørdal 50 50 50  99 249 (19*)
13 Knut Skjelbreid Hålandsdal/Eikelandsfjorden 50 49 50 100 249 (18*)
14 Kjell A Hjortnæs Asker 50 50 50  99 249 (17*)
14 Odd Kolsrud Begnadalen 50 50 50  99 249 (17*)
16 Arne Johan Grøtting Oslo Østre 49 50 50 100 249 (16*)
17 Harald Løkra Fåberg 50 49 50 100 249 (15*)
18 Nils Seldal Klepp 50 50 49 100 249 (14*)
19 Harald Buuer Spydeberg 50 50 50  99 249 (13*)
20 Ole Jan Engeli Vestre Toten 50 49 49 100 248 (16*)
21 Harald Englund Søgne 49 49 50 100 248 (15*)
21 Niklaus Haugrønning Byneset 50 49 49 100 248 (15*)
23 Ole Bergene Etnedal 50 49 50  99 248 (14*)
23 Jon Arne Løvseth Tangen 50 50 49  99 248 (14*)
25 Tore Allum Siljan 50 50 48 100 248 (10*)
26 Ludvig Indrebø Farnes 50 50 50  97 247 (14*)
27 Johan Martin Syversen Eidsberg 50 50 48  99 247 (12*)
28 Johannes Rundhaug Etnedal 49 50 49  99 247 (7*)
29 Lars Johan Hereid Skarpskytten 50 49 49  98 246 (12*)
30 Tore Dahl Eidsberg 50 49 50  97 246 (11*)
31 Hans O Kveli Oslo Østre 49 48 50  98 245 (12*)
32 Karsten Valand Grindølen 48 50 47 100 245 (11*)
33 Bernt Finsveen Fåberg 49 48 50  98 245 (9*)
34 Oddvar Andersen Sarpsborg 50 46 49 100 245 (7*)
35 Per Olav Faldbakken Stange og Romedal 50 47 49  98 244 (11*)
36 Hans Martin Sørum Bjoneroa 47 49 48  99 243 (9*)
36 Steinar Dalby Fåberg 49 49 47  98 243 (9*)
38 Arne Helseth Tangen 48 50 47  97 242 (12*)
39 Vidar Kåsene Tørdal 50 46 49  97 242 (8*)
40 Borger Herland Hedrum 47 47 50  98 242 (7*)
41 Olav Skår Tana 49 50 49  93 241 (11*)
42 Egil Berg Råde 44 47 50 100 241 (9*)
43 Gunnar Bidsler Torp Eidsberg 48 49 47  95 239 (5*)
44 Oddvar Grønlien Stange og Romedal 47 46 48  95 236 (5*)
45 Per Torleiv Tveiten Bykle 50 48 50  87 235 (14*)
46 Robert Larsen Råde 49 50 20 100 219 (14*)