1 | Silje Jeanett Holter | Moss og Våler | 96 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X8*X**X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tonje Wehn Ødegård | Moss og Våler | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9*9XX9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Runar A. Sørensen | Spydeberg | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*999X9X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henrik Martiniussen Sylliaas | Askim | 95 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X8X9***X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sverre Frøshaug | Trøgstad | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99999X*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kine Saksæther Andersen | Degernes | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*999XX9* |
MLRes - www.megalink.no | 21:19 - 04.07.2025 |