1 | Lill-Synnøve Larsen | Storfjord | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XXX**XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Terje Isaksen | Alta | 98 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9**9**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stein Are Nøstvik | Balsfjord | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XX9*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Håvard Holmebukt | Nedre Målselv | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*X9*X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anne Vedøy Nordmo | Målselv | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*XXX9*X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jan Otto Kaino | Kvænangen | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX9XXX*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rune Kajander | Falken | 96 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XX*98**9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bjørn Toldnes | Storsteinnes | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7X*9X*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stian Walør Fagertun | Bardu | 95 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99***8*X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anders Einung Hansen | Tromsø | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999XX99X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Emil Andreas Henriksen Øvergår | Øvre Målselv | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9998X9X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Eva Rubbås-Risvik | Øvre Målselv | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999*X9*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Magnhild Nymo | Gisund | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9897*99XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Svein Arne Kristiansen | Storfjord | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998X898X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Benjamin Nordmo Breivik | Lakselvdal | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98X999989X |
MLRes - www.megalink.no | 18:09 - 24.06.2025 |