1 | Sindre Nordvik | Kvænangen | 100 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*X*****X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Runar Tobiassen | Bodø Østre | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*XXX*9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sondre Grønvoll | Målselv | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9XXX*X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tony Rubbås Jacobsen | Målselv | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X9*XX9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Einar Brandskognes | Trondenes | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999*X9X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anna Kristine Svendli | Storsteinnes | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9*9X9X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gro Bjerregaard Lamøy | Bardu | 89 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
769**9*99X |
MLRes - www.megalink.no | 18:09 - 24.06.2025 |