Klasse V73 10 Skudd

1 Sturle Haugland Bardu 100 100 (8*)
2 Viggo Hanssen Bjørnen og Vestre Målselv 100 100 (6*)
3 Gunnbjørn Fagervik Mosjøen 100 100 (5*)
3 Ingolf Mortensen Lakselvdal 100 100 (5*)
3 Kåre Garnes Narvik 100 100 (5*)
6 Dagfinn Skavdal Tromsø 100 100 (4*)
6 Gunnar Ernstsen Saltdal 100 100 (4*)
8 Harald Gåre Storsteinnes 99 99 (7*)
8 Odd Nilsen Lyngen 99 99 (7*)
10 Odd Lian Trondenes 99 99 (6*)
11 Jan Erik Strømseng Falken 99 99 (5*)
11 Tor Robert Johansen Bodø Østre 99 99 (5*)
11 Lars Daniel Isaksen Alta 99 99 (5*)
11 Kjell Arne Hermansen Trondenes 99 99 (5*)
11 Johannes Fagerheim Målselv 99 99 (5*)
16 Tore Winje Målselv 99 99 (4*)
17 Lars Nordhuus Brønnøysund 99 99 (3*)
18 Steinar Engstad Skibotn 98 98 (7*)
18 Edmund Petter Eriksen Mosjøen 98 98 (7*)
20 Gudmund Røsdal Mosjøen 98 98 (5*)
20 Knut Olav Thomassen Alta 98 98 (5*)
20 Svein-Erik Rognli Øvre Målselv 98 98 (5*)
20 Otto Vestheim Bjørnen og Vestre Målselv 98 98 (5*)
24 Jens Johansen Trondenes 98 98 (4*)
25 Terje Thorstad Bodø Østre 98 98 (3*)
26 Nils-Erik Rognli Evenes 97 97 (3*)
26 Per Steinar Nordmo Lakselvdal 97 97 (3*)
28 Kjell Hansen Saltdal 97 97 (2*)
29 Werner Jensen Alteren 97 97 (1*)
29 Evald Andersen Balsfjord 97 97 (1*)
31 Pål Fredriksen Nedre Nordreisa 96 96 (2*)
31 Sigmund Olsen Lyngen 96 96 (2*)
33 Bjørnar Kyrre Leistad Alta 96 96 (1*)
33 Eilif Andersen Sortland 96 96 (1*)
33 Ivar Holm Lyngen 96 96 (1*)
36 Odd Bjørnar Johansen Bjørnen og Vestre Målselv 95 95 (4*)
37 Terje Olsen Målselv 95 95 (2*)
38 Leif Olaf Simensen Alta 95 95 (1*)
39 Svein Inge Nordkild Bjerkvik 93 93 (3*)
40 Idar Isaksen Gisund 93 93 (2*)
41 Eivind Knutsen Tromsø 92 92 (3*)
42 Tore Thomassen Tromsø 92 92 (1*)
43 Per Leif Pedersen Kvæfjord 90 90 (0*)
44 Nils Kåre Sørensen Storsteinnes 87 87 (1*)
45 Hårik Frydenlund Balsfjord 84 84 (2*)
46 Helmuth Larsen Balsfjord 79 79 (1*)
47 Egil Olli Karasjok 59 59 (1*)