1 | Thomas Ramsjø | Fredrikstad | 96 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XX**9*9** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Torunn Heiaas | Kråkstad og Ski | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**8XX*9X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cato Revhaug | Råde | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X999XXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Geir Lislien | Sigdal | 96 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9XXX99XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Per Arne Nyengen | Trøgstad | 95 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*X9X9*9** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Petter Aabakken | Nordstrand | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*9XX**98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sylvia Steinwagner-Bublitz | Frogn og Drøbak | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X99X**9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nils-Henrik Jamne | Sigdal | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999999XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jon Gultvedt | Aas | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999*99XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kåre Anders Ingeborgrud | Raumnes | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X99*X999X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Trygve Sørbø Kvarme | Aas | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X89X98X99X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Andreas Svardahl | Blaker | 91 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*998*9*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Øyvind Pettersen | Enebakk | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97**998XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Morten Ek | Fredrikstad | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89*8989X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Arne Rolfsrud | Sigdal | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999799*9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Per-Kristian Olsen | Aas | 91 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88X998X9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pål Gisle | Asker | 90 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X999*88*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Erik Solbrække | Rakkestad | 88 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98*988989X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tone M. Gimle | Urskog | 88 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9998X98989 |
MLRes - www.megalink.no | 16:28 - 16.06.2024 |