1 | Amund Iversen | Hobøl | 98 | (3*) | Kr 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9***XXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sverre Saxebøl | Frogn og Drøbak | 97 | (4*) | Kr 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X**9X9X9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karl Petter Elvestad | Trøgstad | 97 | (2*) | Kr 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8*9XXX*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Simen Finstad | Aas | 96 | (2*) | Kr 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X99XX** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Martin Saxebøl | Frogn og Drøbak | 95 | (0*) | Kr 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9998XXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Per Christian Berg | Kråkstad og Ski | 94 | (2*) | Kr 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9899**9XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anders Jaavall | Øymark | 94 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*99*99X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Elin Jeanette Lauritsen | Moss og Våler | 94 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999**9X99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bjarne Sigurd Ramsjø | Svinndal | 93 | (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79**99**9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anna-Cecilie Lunde | Degernes | 93 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87*X**9*9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | May-Britt Radford | Eidskog | 93 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8899*XX9XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Per Stubberud | Askim | 92 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9889X9X**9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Erlend Rustad | Kråkstad og Ski | 92 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*X9989X9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rune Raknerud | Trøgstad | 92 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7999XX9XX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Steinar Gundersen | Randsfjord | 90 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
987X999*X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Emma Helene Heiaas | Kråkstad og Ski | 90 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97X9999X99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Camilla Paulsen Johannessen | Fredrikstad | 88 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8988X8999X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Heidi Pedersen | Frogn og Drøbak | 84 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
867798*X*9 |
MLRes - www.megalink.no | 20:43 - 22.06.2025 |