1 | Lars Tore Ruud | Hv-01 Oslofjord | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X9X9*9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eirik Ahdell | Hv-02 Oslo og Akershus | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X9X**7XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Petter Svanevik | Hv-02 Oslo og Akershus | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9X9XX8X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Odd-Andre Rusek | Hv-01 Oslofjord | 88 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X898989999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kim-Agathon Svarthol | Hv-02 Oslo og Akershus | 87 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98X9XX6898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Geir Harald Baalsrud Ingeborgr | Hv-02 Oslo og Akershus | 84 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X87889989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Erik Nilsen | Hv-01 Oslofjord | 83 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8789*69899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aleksander Snellingen Ormvold | Hv-01 Oslofjord | 74 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64899797*5 |
MLRes - www.megalink.no | 16:28 - 16.06.2024 |