Mesterskap Klasse 3-5

1 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 49 50 50 100  99 348 (21*) Gylt medalje
2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 50 49 50  99  99 347 (14*) Sølv medalje
3 Roar Sandås Enebakk 5 50 47 50  99  97 343 (9*) Sølv medalje
4 Kine Saksæther Andersen Degernes 5 49 48 49  96 100 342 (18*)
5 Runar Sørensen Spydeberg 5 50 47 49  97  99 342 (14*)
6 Sverre Michael Frøshaug Trøgstad 5 50 48 49  96  99 342 (13*)
7 Henrik Martiniussen Sylliaas Askim 5 50 49 49  95  99 342 (11*)
8 Jenny Olsen Ek Fredrikstad 5 49 48 49  96  99 341 (15*)
9 Steffen S Kristiansen Råde 5 50 44 49  98 100 341 (13*)
10 Tonje Wehn Ødegård Moss og Våler 5 50 44 49  98  99 340 (13*)
11 Sverre Saxebøl Frogn og Drøbak 4 49 47 48  97  99 340 (13*)
12 Martin Sandås Enebakk 5 50 46 48  98  98 340 (10*)
13 Hege Jødahl Blaker 5 49 48 50  97  95 339 (14*)
14 Øyvind Johannessen Fredrikstad 5 50 48 48  98  95 339 (9*)
15 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 49 47 50  93 100 339 (7*)
16 Giske Bach Ørmen Råde 5 50 44 50  95  99 338 (11*)
17 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 4 50 45 48  95  99 337 (12*)
18 Henrik Sandås Enebakk 5 50 44 49  98  95 336 (9*)
19 Amund Iversen Hobøl 4 50 48 45  98  95 336 (8*)
20 Stine Njøs Eikeland Leikanger 5 50 46 46  94  98 334 (9*)
21 Jan Terje Trætteberg Urskog 5 48 47 45  95  99 334 (6*)
22 Simen Finstad Aas 4 50 46 46  96  95 333 (7*)
23 Anna-Cecilie Lunde Degernes 4 48 46 45  93 100 332 (14*)
24 Monica Saxebøl Frogn og Drøbak 5 48 44 49  93  98 332 (10*)
25 Sander Fleischmann Høland/Bjørkelangen 5 49 44 46  98  95 332 (8*)
26 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 50 44 47  95  95 331 (11*)
27 Elin Jeanette Lauritsen Moss og Våler 4 50 43 49  94  95 331 (10*)
28 May-Britt Radford Eidskog 4 50 43 47  93  98 331 (9*)
29 Karl Petter Elvestad Trøgstad 4 50 37 47  97  99 330 (8*)
30 Mina Fleischmann Høland/Bjørkelangen 5 49 44 48  91  97 329 (8*)
31 Sylvia Steinwagner-Bublitz Frogn og Drøbak 3 48 48 48  89  94 327 (5*)
32 Tor-Arne Solbakken Rygge 5 49 39 46  96  96 326 (5*)
33 Per Christian Berg Kråkstad og Ski 4 49 44 45  94  92 324 (4*)
34 Rune Raknerud Trøgstad 4 50 44 46  92  92 324 (3*)
35 Heidi Pedersen Frogn og Drøbak 4 49 41 47  84  95 316 (9*)
36 John Håvard Velo Randsfjord 3 50 41 46  85  91 313 (5*)
37 Emma Helene Heiaas Kråkstad og Ski 4 50 35 36  90  78 289 (6*)
38 Per Edvin Bech Askim 5 50 44 47  94   0 235 (4*)
39 Per Stubberud Askim 4 50 44 48  92   0 234 (7*)
40 Ingrid Finnestad Råde 5 49 45 48  91   0 233 (6*)
41 Lars Klemet Strand Høland/Bjørkelangen 5 50 46 46  91   0 233 (4*)
42 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 49 47 41  93   0 230 (9*)
43 Erlend Rustad Kråkstad og Ski 4 49 37 49  92   0 227 (2*)
44 Camilla Paulsen Johannessen Fredrikstad 4 47 43 49  88   0 227 (1*)
45 Sven Erik Rustad Kråkstad og Ski 3 48 38 47  90   0 223 (4*)
46 Anders Jaavall Øymark 4 45 41 41  94   0 221 (2*)
47 Steinar Gundersen Randsfjord 4 46 38 45  90   0 219 (1*)