Mesterskap V55

1 Roy Lund Blaker 50 50 50  98 100 348 (23*) Gylt medalje
2 Knut Bråthen Kongsberg 50 50 49  99  99 347 (18*)
3 Tore Finstad Frogn og Drøbak 50 48 50  97 100 345 (11*)
4 Øyvind Nitteberg Høland/Bjørkelangen 50 49 49  99  97 344 (16*)
5 Johan Andresen Urskog 49 47 50  99  99 344 (13*)
6 Ola Sannes Nordstrand 50 47 49  99  98 343 (14*)
7 Astrid Berglund Askim 49 48 49  96  92 334 (8*)
8 Vegard Gultvedt Aas 50 42 48  83  94 317 (4*)
9 Øyvind Dramstad Skiptvet 48 49 49  99   0 245 (7*)
10 Tor Jaavall Rømskog 49 49 50  93   0 241 (10*)
11 Rune Solberg Eidskog 49 47 50  95   0 241 (9*)
12 Roy Jøran Fredriksen Rygge 49 47 49  96   0 241 (8*)
13 Jan Håkon Hensel Frogn og Drøbak 50 44 49  96   0 239 (8*)