1 | Dag Lien | Løiten | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jo Ivar Løvseth | Løiten | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henrik Sandås | Enebakk | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Martin Sandås | Enebakk | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Roar Sandås | Enebakk | 5 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pelle Sandås | Enebakk | 4 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bent Ove Bredal Løvåsen | Trysil | 5 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pål Kristian Kværneng | Løiten | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Arne Erik Nilsen | Raumnes | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kåre Anders Ingeborgrud | Raumnes | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Oddbjørn Schau | Raumnes | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
MLRes - www.megalink.no | 13:28 - 17.06.2025 |