1 | Karl R. Hetland | Skedsmo | 4 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gunnar Halbjørhus | Hemsedal | 5 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ann-Kristin Hoff | Hadding | 4 | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hans Solbrekken Ruud | Etnedal | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
MLRes - www.megalink.no | 13:28 - 17.06.2025 |